본문내용
- 개인정보가 포함된 글 (주민등록번호, 집전화, 휴대전화번호, 주소, 계좌번호, 법인번호 등) 입력 게재시 즉시 삭제되오니 개인정보 입력시 주의하시기 바랍니다.
- 음란한 영상, 문자, 음향등을 게시하거나 배포하면 1년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
- 공연히 사실을 적시하여 타인의 명예를 훼손하는 경우 3년이하의 징역이나 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하고 공연히 허위의 사실을 적시하여 타인의 명예를 훼손하는 경우에는 7년이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
- 첨부파일이 열리지 않을 경우 : 브라우져 상단메뉴의 "도구 > 인터넷옵션 > 고급"에서 UTF-8 URL보내기체크를 해제 하시고, 다시 익스플로러를 실행시켜주시길 바랍니다.
전체 14건, 현재 페이지 1/2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2024년 정책실명제 중점관리대상사업(33개 사업 목록, 사업내역서) | 기획실 | 2024/09/23 | 9 | |
13 | 2023 정책실명제 중점관리대상사업(30개 사업 목록, 사업내역서) | 기획실 | 2023/08/09 | 250 | |
12 | 2022 정책실명제 중점관리대상사업(33개 사업 목록, 사업내역서) | 기획실 | 2022/08/08 | 438 | |
11 | 2021 정책실명제 중점관리대상사업(34개 사업 목록, 사업내역서) | 기획실 | 2021/05/28 | 703 | |
10 | 2020 정책실명제 중점관리대상사업(32개 사업 목록, 사업내역서) | 기획실 | 2020/04/29 | 990 | |
9 | 2019 정책실명 공개과제(28개 사업목록, 내역서) | 기획실 | 2019/07/31 | 1,038 | |
8 | 2018 정책실명 공개과제(42개사업 내역서) | 기획실 | 2018/04/20 | 1,298 | |
7 | 2018 정책실명 공개과제(42개사업 목록) | 기획실 | 2018/04/20 | 1,086 | |
6 | 2017 정책실명제 중점관리대상사업(목록, 사업내역서) | 기획실 | 2017/06/08 | 1,272 | |
5 | 2016 정책실명제 중점관리대상 (사업내역서) | 기획실 | 2016/05/31 | 1,447 |
- 컨텐츠 담당부서
- 기획실
- 연락처
- 062-607-2114