컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴 바로가기
전체메뉴
전체메뉴닫기

본문내용

업무추진비는 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」
제121조제1항제2호에 근거하여 공개합니다.

전체 801건, 현재 페이지 8/81

이 표는 대표 > 정보공개/개방행정 > 정보공개 > 업무추진비 공개 목록으로 번호,제목,작성자,작성일자,첨부,조회수 등의 정보를 제공합니다.
번호 제목 작성자 작성일자 첨부 조회수
731 2023년 2분기 기획실 업무추진비 집행내역 기획실 2023/07/12  xlsx 첨부파일 47
730 2023년 2/4분기 양림동 업무추진비 집행내역 양림동 2023/07/11  xlsx 첨부파일 40
729 2023년 2분기 감사담당관 업무추진비 집행내역 감사담당관 2023/07/11  hwpx 첨부파일 32
728 2023년 2분기 경제문화환경국 업무추진비 집행내역 경제정책과 2023/07/10  xlsx 첨부파일 28
727 2023년 2/4분기 방림1동 업무추진비 집행내역 방림1동 2023/07/10  xlsx 첨부파일 25
726 2023년 2분기 백운1동 업무추진비 집행내역 백운1동 2023/07/10  xlsx 첨부파일 27
725 2023년 2분기 주월2동 업무추진비 집행내역 주월2동 2023/07/10  xlsx 첨부파일 23
724 2023년 2/4분기 봉선1동 업무추진비 집행 내역 봉선1동 2023/07/10  xlsx 첨부파일 26
723 2023년 2분기 안전도시국 업무추진비 집행내역 안전총괄과 2023/07/08  xlsx 첨부파일 20
722 2023년 2/4분기 효덕동 업무추진비 집행 내역 효덕동 2023/07/06  xlsx 첨부파일 29

대표 > 정보공개/개방행정 > 정보공개 > 업무추진비 공개 검색