본문내용
전체 13건, 현재 페이지 2/2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2018회계연도 결산서 첨부서류 | 회계과 | 2019/08/20 | 916 | |
3 | 2018회계연도 결산서 | 회계과 | 2019/08/20 | 987 | |
2 | 2017회계연도 결산서 및 첨부서류 | 회계과 | 2019/08/20 | 772 |
- 컨텐츠 담당부서
- 회계과
- 연락처
- 062-607-3061
전체 13건, 현재 페이지 2/2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2018회계연도 결산서 첨부서류 | 회계과 | 2019/08/20 | 916 | |
3 | 2018회계연도 결산서 | 회계과 | 2019/08/20 | 987 | |
2 | 2017회계연도 결산서 및 첨부서류 | 회계과 | 2019/08/20 | 772 |
(61687) 광주광역시 남구 봉선로 1(봉선동) 대표전화 : 062-651-9020 / 팩스 : 062-607-2805
구청·동행정복지센터 운영시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00) ※주말, 공휴일 휴무
© 2023 Gwangju Namgu Office. All rights reserved.