본문내용
- 지구환경을 보전하고 환경오염과 훼손을 예방하여 지속가능한 남구발전을 위한 기후변화, 자연환경, 에너지, 수질, 대기, 토양 정보제공을 위한 코너입니다.
- 첨부파일이 열리지 않을 경우 : 브라우져 상단메뉴의 "도구 > 인터넷옵션 > 고급"에서 UTF-8 URL보내기체크를 해제 하시고, 다시 익스플로러를 실행시켜주시길 바랍니다.
전체 218건, 현재 페이지 1/22
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
218 | 2024년 3/4분기 먹는물 공동시설(대각사 약수터) 수질검사 결과 알림(8월 1차) | 환경관리과 | 2024/09/10 | 29 | |
217 | 2024년 3/4분기 먹는물 공동시설(대각사 약수터) 수질검사 결과 알림(7월 2차) | 환경관리과 | 2024/09/10 | 50 | |
216 | 2024년 2분기 하천수 수질검사 결과 알림 | 환경관리과 | 2024/09/10 | 37 | |
215 | 2024년 3/4분기 먹는물 공동시설(대각사 약수터) 수질검사 결과 알림(7월 1차) | 환경관리과 | 2024/07/17 | 85 | |
214 | 「물환경보전법」 위반에 따른 행정처분(경고) 알림 | 환경관리과 | 2024/07/17 | 89 | |
213 | 2024년 2/4분기 먹는물 공동시설(대각사 약수터) 수질검사 결과 알림(5월) | 환경생태과 | 2024/06/25 | 70 | |
212 | 「대기환경보전법」 위반에 따른 행정처분(경고) 알림 | 환경생태과 | 2024/06/18 | 113 | |
211 | 2024년 2/4분기 먹는물 공동시설(대각사 약수터) 수질검사 결과 알림(4월) | 환경생태과 | 2024/05/20 | 90 | |
210 | 2024년 1/4분기 먹는물 공동시설(대각사 약수터) 수질(재)검사 결과 알림 | 환경생태과 | 2024/05/20 | 93 | |
209 | 2024년 1분기 하천수 수질검사 결과 | 환경생태과 | 2024/05/20 | 89 |
- 컨텐츠 담당부서
- 환경관리과
- 연락처
- 062-607-3641