본문내용
양림동 : 062-607-4509위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양림동 | 장구교실 | 화 | 10:00~12:00 | 12,500 | 양림동 행정복지센터(B1) | |
2 | 난타교실 | 금 | 10:00~12:00 | 12,500 | 〃 | ||
3 | 노래교실 | 수 | 10:30~12:00 | 10,000 | 〃 | ||
4 | 라인댄스 | 화, 목 | 09:00~10:00 | 30,000 | 〃 | ||
5 | 기타교실 | 화 | 14:00~16:00 | 20,000 | 양림동 행정복지센터(3층) | ||
6 | 우쿨렐레 | 월 | 10:00~11:00 | 40,000 | 양림동 행정복지센터(소통방) | ||
7 | 족구교실 | 토 | 13:30~18:00 | 10,000 | 사직공원 족구장 | ||
8 | 배드민턴 | 월~금 | 05:30~07:00 | 5,000 | 사직공원 (前수영장) |
방림1동 : 062-607-4529위로
연번 | 동명 | 프로그램 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 방림1동 | 요가교실 | 월,수,금 | 09:20-10:20 | 20,000 | 방림1동 행정복지센터(3층) | |
2 | 장구교실 | 화, 목 | 16:00-17:00 | - | 〃 | ||
3 | 한춤교실 | 화, 목 | 13:30~15:00 | 20,000 | 〃 | ||
4 | 라인댄스 | 월, 수, 금 | 10:30~11:30 | 50,000 | 〃 | ||
화, 목 | 10:00~11:00 | ||||||
6 | 영어회화반 | 월 | 13:00~14:00 | 20,000 | 방림1동 행정복지센터(1층) |
방림2동 : 062-607-4554위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 방림2동 | 라인댄스 | 월~금 | 15:00~16:00 | 50,000 | 방림2동 행정복지센터 | |
2 | |||||||
3 | 요가교실 | 월,수,금 | 16:00~17:00 | 20,000 | 〃 | ||
4 | 뽕뽕다리산악회 | 둘째주 토 | 09:00~18:00 | 전국 |
봉선1동 : 062-607-4579위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 봉선1동 | 우리춤교실 | 월,금 | 10:10~12:10 | 20,000 | 봉선1동 행정복지센터(2층) | |
2 | 국선도 교실 | 월 | 12:10~14:00 | 20,000 | 〃 | ||
수,목 | 11:00~13:00 | ||||||
3 | 요가교실 | 월,수,금 | 14:30~15:30 | 20,000 | 〃 | ||
16:00~17:00 | 〃 | ||||||
4 | 노래교실 | 화 | 10:30~12:00 | 15,000 | 〃 | ||
5 | 난타교실 | 화 | 15:00~17:00 | 25,000 | 〃 | ||
6 | 생활체조교실 | 화,금 | 13:00~14:00 | 20,000 | 〃 |
봉선2동 : 062-607-4603위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 봉선2동 | 영어교실 | 월, 수 | 10:00~12:00 | 50,000 | 봉선2동 행정복지센터 | |
2 | 다도 | 수 | 10:00~12:00 | 20,000 | 〃 | ||
3 | 노랫장구/민요판소리 | 화 | 13:00~14:30 | 20,000 | 〃 | ||
4 | 퓨전난타 | 화,금 | (초급) 13:30~14:20 |
20,000 | 〃 | ||
(중급) 14:20~15:10 |
|||||||
(고급) 15:20~17:00 |
|||||||
5 | 오카리나 | 목 | 10:00~12:00 | 30,000 | 〃 | ||
6 | 챠밍디스코 | 월,수,금 | 09:00~10:00 | 25,000 | 〃 | ||
7 | 스포츠댄스 | 화,목 | 10:00~11:30 | 30,000 | 〃 | ||
8 | 사교댄스 | 화,목 | (중급) 14:00~15:00 |
40,000 | 〃 | ||
(초급) 15:00~16:00 |
|||||||
9 | 통기타 | 화 | (중급) 15:00~17:30 |
20,000 | 〃 | ||
목 | (초급) 14:00~16:30 |
||||||
10 | 노래교실 | 월 | 13:30~15:00 | 20,000 | 〃 | ||
목 | 13:10~14:40 | ||||||
11 | 생활체조 | 월,금 | 16:00~17:00 | 20,000 | 〃 | ||
12 | 코어밴드필라테스 | 월,수,금 | (초급) 14:00~14:50 |
20,000 | 〃 | ||
(중급) 15:00~15:50 |
|||||||
13 | 요가교실 | 월,수,금 | 10:30~11:20 | - | 〃 | 장소대여(남구체육회) |
사직동 : 062-607-4627위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사직동 | 노래교실 | 수 | 14:00~15:30 | 10,000 | 사직동 행정복지센터 | |
2 | 건강스트레칭/요가 | 월, 목 | 14:00~15:00 | 10,000 | 〃 | ||
3 | 풍물교실 | 화 | 16:00~18:00 | - | 〃 |
월산동 : 062-607-4657위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 월산동 | 노래교실 | 금 | 14:00~15:30 | 10,000 | 월산동 행정복지센터(3층) | |
2 | POP,뜨개교실 | 목 | 10:30~12:00 | 10,000 | 〃 | ||
3 | 요가교실 | 화, 금 | 10:00~11:00 | 10,000 | 월산동 행정복지센터(2층) | ||
4 | 달뫼풍물놀이패 | 수 | 18:00~19:00 | 10,000 | 〃 | ||
5 | 라인댄스교실 | 월,목 | 14:00~15:00 | 20,000 | 〃 |
월산4동 : 062-607-4687위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 월산4동 | 노래교실 | 금 | 10:00~11:30 | 15,000 | 월산4동 행정복지센터(2층) | |
2 | 손뜨개교실 | 수 | 10:30~12:00 | 15,000 | 수박등마을 커뮤니티센터 | ||
3 | 필라테스 | 월,목 | 10:00~11:00 | 20,000 | 월산4동 행정복지센터(2층) | ||
4 | 캘리그라피 | 화 | 10:00~11:00 | 15,000 | 〃 | ||
5 | 건강체조 | 수 | 15:10~16:10 | 15,000 | 〃 | ||
6 | 풍물 | 월,수 | 10:00~12:00 | 20,000 | 농성초 프로그램실 | ||
7 | 스포츠댄스 | 화,금 | 11:00~12:00 | 15,000 | 〃 | ||
8 | 요가 | 월,수,금 | 14:00~15:00 | 10,000 | 〃 |
월산5동 : 062-607-4709위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 월산5동 | POP/캘리그라피 | 금 | 10:00~11:30 | 15,000 | 월산5동 커뮤니티센터 | |
2 | 장구교실 | 화,목 | 10:00~12:00 | 20,000 | 월산5동 행정복지센터(2층) | ||
3 | 민요교실 | 수, 금 | 14:00~16:00 | 20,000 | 월산5동 행정복지센터(3층) | ||
4 | 건강체조교실 | 화,목 | 18:00~19:00 | 20,000 | 월산5동 행정복지센터(2층) |
백운1동 : 062-607-4729위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 백운1동 | 요가교실(화목반) | 화,목 | 09:30~10:30 | 15,000 | 백운1동 행정복지센터(2층) | |
2 | 난 타 | 화 | 14:00~16:00 | 50,000 (3개월) |
〃 | ||
3 | 라인댄스 | 화,목 | 11:00~12:00 | 15,000 | 〃 | ||
4 | 노래교실 | 금 | 15:00~17:00 | 15,000 | 〃 | ||
5 | 탁구교실 | 월, 수, 목 | 14:00~16:30 | 10,000 | 〃 | ||
6 | 요가교실(월수금반) | 월, 수, 금 | 10:00~11:00 | - | 〃 | 장소대여(남구체육회) | |
7 | 오카리나 마을밴드 | 목 | 09:00~11:00 | 15,000 | 백운1동 행정복지센터(3층) | ||
8 | 성인문해교실 | 월, 수, 금 | 09:30~11:30 | 〃 | - | 장소대여(문해교실) |
백운2동 : 062-607-4758위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 백운2동 | 서예교실 | 월,목 | 14:00~16:00 | 20,000 | 백운2동 행정복지센터 (2층) |
|
2 | 라인댄스 | 화, 금 | 14:00~15:00 | 20,000 | 〃 | ||
3 | 웰빙댄스 | 화, 목 | 10:00~11:30 | 20,000 | 〃 | ||
4 | 노래교실 | 수 | 14:00~15:30 | 20,000 | 〃 | ||
5 | 코어근력운동 | 수, 금 | 10:00~11:00 | - | 〃 | 남구 체육회 |
주월1동 : 062-607-4777위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주월1동 | 요가교실 | 월,수,금 | 10:30~11:30 | 주월1동 행정복지센터(4층) | 20,000 | |
14:30~15:30 | |||||||
2 | 한문교실 | 월, 수 | 10:00~12:00 | - | 주월1동 행정복지센터(3층) | ||
3 | 한춤교실 | 월, 수 | 14:00~15:30 | 20,000 | 주월1동 행정복지센터(2층) | ||
4 | 기타교실 | 화 | 13:00~16:00 | 30,000 | 〃 | ||
(셋째주)화 | 12:00~14:00 | ||||||
5 | 드럼 | 화 | 10:00~12:00 | 30,000 | 〃 | ||
6 | 캘리그라피 | 목 | 10:00~11:30 | 주월1동 행정복지센터(3층) | 20,000 | ||
7 | 라인댄스 | 목(웰빙) | 11:00~13:00 | 15,000 | 주월1동 행정복지센터(2층) | ||
목 | 13:00~15:00 | ||||||
8 | 난타교실 | 금 | 10:00~11:50 | 20,000 | 〃 | 장소대여(남구문화원) |
주월2동 : 062-607-4803위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주월2동 | 서예교실 | 월 | 14:00~17:00 | 34,000 | 주월2동 행정복지센터(3층) | |
2 | 난타교실 | 금 | 10:00~13:10 | 20,000 | 주월2동 행정복지센터(2층) | ||
3 | 노래교실 | 수 | 10:00~11:30 | 20,000 | 〃 | ||
4 | 국선도 | 화,목,금 | 14:00~15:30 | 20,000 | 〃 | ||
5 | 가야금교실 | 화 | 10:00~11:00 | 30,000 | 〃 | ||
6 | 북,장구 | 화 | 11:00~12:30 | 20,000 | 〃 | ||
7 | 탁구교실 | 월,수 | 13:00~17:00 | 10,000 | 〃 | ||
8 | 성인문해교실 | 월,수,금 | 09:00~111:00 | - | 주월2동 행정복지센터(3층) | 장소 대여 |
진월동 : 062-674-0678위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 진월동 | 장구교실 | 월,목 | 09:10~10:20 | 20,000 | 진월동 행정복지센터(2층) | |
2 | 요가교실 | 월,수 | (초급반) 13:50~14:50 |
15,000 | 〃 | ||
화,목 | (중급반) 15:00~16:00 |
15,000 | |||||
월,수 | (고급반) 15:00~16:00 |
15,000 | |||||
3 | 필라테스 | 월, 수 | (A반) 11:00~11:50 |
25,000 | 〃 | ||
화,금 | (B반) 14:00~14:50 |
25,000 | |||||
4 | 시니어모델(바르게 걷기) | 목 | 13:30~14:30 | 25,000 | 〃 | ||
5 | 캘리그라피 | 화 | 10:00~11:30 | 20,000 | 〃 | ||
6 | 오카리나우쿨렐레 | 화 | 14:30~16:30 | 20,000 | 〃 | ||
7 | 줌바댄스 | 수,금 | 09:30~10:30 | 25,000 | 〃 | ||
8 | 스포츠댄스 | 화,목 | (초급반) 11:00~12:00 |
15,000 | 진월동 행정복지센터(3층) | ||
화,목 | (중급반) 09:30~10:30 |
15,000 | |||||
9 | 노래교실 | 금 | 16:00~17:30 | 20,000 | 〃 | ||
10 | 기타교실 | 화 | 14:00~16:00 | 20,000 | 〃 | ||
11 | 난타교실 | 수 | 10:00~11:30 | 20,000 | 〃 | 장소대여(남구문화원) | |
12 | 다이어트댄스 | 화,목 | 10:40~11:20 | - | 진월동 행정복지센터(2층) | 장소대여(남구체육회) | |
13 | 어르신 한글교실 | 수,목,금 | 09:00~11:00 | - | 〃 | 장소대여(성인문해교실) |
효덕동 : 062-607-4978
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 효덕동 | 요가교실 | 화,목,금 | (A반) 09:00~09:50 |
20,000 | 주민자치프로그램실(노대실로 9) | |
화,목,금 | (B반) 10:00~10:50 |
20,000 | |||||
2 | 라인댄스(초급) | 월,수 | 13:30~14:30 | 30,000 | 〃 | ||
금 | 13:00~14:00 | 30,000 | 〃 | ||||
3 | 라인댄스(중급) | 화,목 | 13:30~14:30 | 30,000 | 〃 | ||
금 | 14:00~15:00 | 30,000 | 〃 | ||||
4 | 기타교실 | 수 | 10:30~12:00 | 30,000 | 〃 |
송암동 : 062-607-4861위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송암동 | 건강한춤교실 | 화, 목 | 13:30~14:30 | 20,000 | 송암동 행정복지센터(3층) | |
2 | 고고장구교실 | 화, 목 | 14:30~15:30 | 20,000 | 〃 | ||
3 | 서예교실 | 화, 목 | 10:00~12:00 | 20,000 | 〃 | ||
4 | 라인댄스 | 화, 목 |
17:10~17:50 |
20,000 | 〃 | ||
5 | 요가교실 | 월,수 | 09:00~10:00 | 20,000 | 〃 |
대촌동 : 062-607-4876위로
연번 | 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대촌동 | 노래교실 | 화 | 14:00~15:30 | 15,000 | 대촌동 주민센터(2층) | |
2 | 요가교실 | 수 | 11:00~12:00 | 25,000 | 1549대촌공감센터 | |
|
금 | 10:00~11:00 | ||||||
3 | 라인댄스 | 화, 목 | 1부 10:00~11:00 | 30,000 | 다목적공간센터 2층 | |
|
2부11:00~12:00 | |||||||
4 | 캘리그래피 | 월 | 10:00~11:30 | 30,000 | 1549대촌공감센터 | ||
5 | 재봉틀 | 목 | 11:00~12:00 | 45,000 | 1549대촌공감센터 | ||
6 | 장구교실 | 화, 목 | 11:00~12:00 | 30,000 | 1549대촌공감센터 | ||
7 | 한글교실 | 월, 수, 금 | 15:00~16:00 | 무료 | 1549대촌공감센터 | |
- 컨텐츠 담당부서
- 주민자치과
- 연락처
- 062-607-2852