본문내용
양림동 : 062-607-4509위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
양림동 (4) | 장구ㆍ난타교실 | 화 | 10:00~12:00 | 30,000 | 동 행정복지센터 지하공연장 | |
노래교실 | 수 | 10:30~12:00 | 20,000 | 동 행정복지센터 지하공연장 | ||
기타교실 | 화 | 14:00~16:00 | 20,000 | 동 행정복지센터 3층 회의실 | ||
우쿨렐레 | 월 | 10:00~11:00 | 40,000 | 동 행정복지센터 지하 소통방 |
방림1동 : 062-607-4529위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
방림1동 (8) | 요가(오전) | 월·수·금 | 09:20~10:20 | 25,000 | 3층 프로그램실 | |
요가(오후) | 15:00~16:00 | |||||
장구교실 | 화·목 | 16:00~17:00 | 별도문의 | |||
라인댄스 | 월·수·금 | 10:30~11:30 | 50,000 | |||
화·목 | 10:00~11:00 | |||||
노래교실 | 목 | 13:30~15:00 | 20,000 | |||
영어회화 | 월 | 13:00~14:00 | 25,000 | 1층 프로그램실 | ||
기타교실 | 화 | 13:30~15:30 | 25,000 | |||
캘리그라피 | 수 | 10:00~11:30 | 20,000 |
방림2동 : 062-607-4554위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
방림2동 (4) | 뽕뽕다리 산악회 | 둘째주 토 | 08:00~18:00 | 30,000 | 전국 명산 | |
라인댄스 | 월,수,금 | 15:00~16:00 | 30,000 | 동행정복지센터 1층 | ||
요가교실 | 월,수,금 | 09:20~10:20 | 25,000 | 동행정복지센터 1층 | ||
핸드폰 사진교실 | 화 | 10:00~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 지하1층 |
봉선1동 : 062-607-4579위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
봉선1동 (6) | 덕당 국선도교실 | 월·수·목 | 12:10~13:30 | 20,000 | 동 행정복지센터 2층 프로그램실 | |
난타교실 | 화 | 15:00~17:00 | 50,000 (2개월) | |||
노래교실 | 화 | 10:30~12:00 | 15,000 | |||
생활체조교실 | 화·금 | 13:00~14:00 | 20,000 | |||
요가교실 | 월·수·금 | 14:30~15:30 16:00~17:00 | 20,000 | |||
우리춤교실 | 월·금 | 10:10~12:10 | 20,000 |
봉선2동 : 062-607-4603위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
봉선2동 (13) | 영어교실 | 월,수 | 10:00~12:00 | 50,000 | 동행정복지센터 | |
다도 | 수 | 10:00~12:00 | 20,000 | 〃 | ||
노랫장구와 민요판소리 | 화 | 13:00~14:30 | 20,000 | 〃 | ||
퓨전난타교실 | 화,금 | 초급 13:30~14:20 | 20,000 | 〃 | ||
중급 14:20~15:10 | ||||||
고급 15:20~17:00 | ||||||
오카리나교실 | 목 | 10:00~12:00 | 30,000 | 〃 | ||
챠밍디스코 | 월,수,금 | 09:00~10:00 | 35,000 | 〃 | ||
스포츠댄스 | 화,목 | 10:00~11:30 | 30,000 | 〃 | ||
사교댄스 | 화,목 | 14:00~16:00 | 40,000 | 〃 | ||
통기타(중급) | 화 | 15:00~17:30 | 20,000 | 〃 | ||
통기타(초급) | 목 | 14:00~16:30 | 20,000 | 〃 | ||
노래교실 | 월 | 13:30~15:00 | 20,000 | 〃 | ||
목 | 13:10~14:40 | |||||
생활체조 | 월,금 | 16:00~17:00 | 20,000 | 〃 | ||
코어밴드 필라테스 | 월.수.금 | 14:00~14:50 | 30,000 | 〃 |
사직동 : 062-607-4627위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
사직동 (3) | 노래교실 | 수 | 14:00~15:30 | 10,000 | 동 행정복지센터 프로그램실(지하1층) | |
건강스트레칭 (요가) | 월, 목 | 14:00~15:00 | 15,000 | 동 행정복지센터 프로그램실(지하1층) | ||
풍물교실 | 화 | 16:00~18:00 | 무료 | 동 행정복지센터 프로그램실(지하1층) |
월산동 : 062-607-4657위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
월산동 (5) | 라인댄스 교실 | 월, 목 | 14:00~15:00 | 20,000 | 동 행정복지센터 2층 | |
요가교실 | 화, 금 | 10:00~11:00 | 20,000 | 동 행정복지센터 2층 | ||
노래교실 | 금 | 14:00~15:30 | 10,000 | 동 행정복지센터 3층 | ||
달뫼 풍물놀이패 | 수 | 18:00~19:00 | 20,000 | 동 행정복지센터 2층 | ||
POP, 뜨개교실 | 목 | 10:30~12:00 | 10,000 | 동 행정복지센터 3층 |
월산4동 : 062-607-4687위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
월산4동 (6) | 노래교실 | 금 | 10:00~11:30 | 15,000 | 동 행정복지센터 프로그램실(2층) | |
라인댄스 | 화․목 | 11:00~12:00 | 20,000 | |||
요가 | 월수금 | 14:00~15:00 | 10,000 | |||
필라테스 | 월 | 10:00~11:00 | 20,000 | |||
목 | 09:30~10:30 | |||||
캘리그라피 | 화 | 10:00~11:00 | 15,000 | 동 행정복지센터 소회의실(2층) | ||
손뜨개교실 | 수 | 10:30~12:00 | 15,000 | 수박등마을 커뮤니티센터 |
월산5동 : 062-607-4709위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
월산5동 (5) | POP· 캘리그라피교실 | 금 | 10:00~11:30 | 15,000 | 월산5동 커뮤니티센터 | |
장구교실 | 화·목 (화 자유연습) | 10:00~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 | ||
민요교실 | 수·금 | 14:00~16:00 | 20,000 | 동행정복지센터 3층 | ||
건강체조 교실 | 목 | 18:00~20:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 | ||
라인댄스 | 월․화 | 18:30~19:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 |
백운1동 : 062-607-4729위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
백운1동 (6) | 라인댄스 | 화, 목 | 11:00-12:00 | 10,000 | 동행정복지센터 2층 | |
난타 | 화 | 14:00-16:00 | 50,000 (3개월) | 동행정복지센터 2층 | ||
요가 | 화, 목 | 9:30-10:30 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 | ||
오카리나 | 목 | 9:00-11:00 | 15,000 | 동행정복지센터 3층 | ||
노래교실 | 금 | 15:00-17:00 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 | ||
탁구교실 | 월, 수, 목 | 14:00-16:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 |
백운2동 : 062-607-4758위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
백운2동 (6) | 서예교실 | 월·목 | 14:00~16:00 | (서예) 20,000 (그림)30,000 | 동 행정복지센터 2층 프로그램실 | |
라인댄스 | 화·금 | 14:00~15:00 | 20,000 | |||
웰빙댄스 | 화․목 | 10:00~11:30 | 20,000 | |||
노래교실 | 수 | 14:00~15:30 | 20,000 | |||
소도구근력운동 | 화 | 15:10~15:40 | 무료 | 남구 체육회 | ||
코어근력운동 | 수·금 | 10:00~11:00 | 무료 | 남구 체육회 |
주월1동 : 062-607-4777위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
주월1동(10) | 요가교실 | 화·목 | 13:30~14:20 | 무료 | 동 행정복지센터 4층 | |
한문교실 | 월·수 | 09:30~12:00 | 무료 | 동 행정복지센터 3층 | ||
캘리그라피 | 목 | 10:00~12:00 | 20,000 | |||
난타교실 | 월 | 10:00~11:50 |
20,000 | 동 행정복지센터 2층 | 남구 문화원 | |
숟가락 난타 |
월 | 13:00~14:30 | 20,000 | |||
한춤교실 | 월·수 | 14:30~16:00 |
25,000 | |||
드럼 | 화 | 10:00~12:00 | 30,000 | |||
노래교실 | 화 | 15:10~16:30 | 20,000 | |||
웰빙댄스 | 수 | 13:00~14:30 | 15,000 | |||
라인댄스 | 목 | 13:00~15:00 | 15,000 |
주월2동 : 062-607-4803위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
주월2동 (6) | 서예교실 | 월,화,목 | 14:00~17:00 | 34,000 | 동행정복지센터3층 | |
난타교실 | 금 | 09:30~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터2층 | ||
노래교실 | 수 | 10:00~11:30 | 20,000 | 동행정복지센터2층 | ||
국선도 | 화,목,금 | 14:00~15:30 | 20,000 | 동행정복지센터2층 | ||
북·장구교실 | 화 | 09:30~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터2층 | ||
탁구교실 | 월,수,금 | 13:00~16:00 | 15,000 | 동행정복지센터2층 |
진월동 : 062-674-0678위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진월동 (20) | 노래교실 | 금 | 16:00~17:30 ※ 동절기 15:30~17:00 |
20,000 | 동행정복지센터 3층 대회의실 | |
기타교실 | 화 | 14:00~16:00 | 20,000 | 동행정복지센터 3층 대회의실 | ||
장구교실 | 월, 목 | 09:10~10:20 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
우쿨렐레 | 화 | 14:30~15:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | ||
오카리나 | 화 | 15:30~16:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | ||
숟가락난타 | 월 | 10:00~11:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | ||
디스코장구 | 화 | 09:30~10:20 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
금 | 11:00~11:50 | |||||
스포츠댄스 (중급) | 화, 목 | 09:30~10:30 | 15,000 | 동행정복지센터 3층 대회의실 | ||
스포츠댄스 (초급) | 화, 목 | 11:00~12:00 | 15,000 | 동행정복지센터 3층 대회의실 | ||
요가교실 (초급) | 월, 수 | 13:50~14:50 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
요가교실 (중급) | 화, 목 | 15:00~16:00 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
요가교실 (고급) | 월, 수 | 15:00~16:00 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
재활근력운동 | 월, 수 | 11:00~11:50 | 25,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
필라테스 | 화, 금 | 14:00~14:50 | 25,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
시니어모델 | 목 | 13:30~14:30 | 25,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
줌바댄스 | 수, 금 | 09:30~10:30 | 25,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
캘리그라피 | 화 | 10:00~11:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | ||
난타교실 | 수 | 10:00~11:30 | 20,000 | 동행정복지센터 3층 대회의실 | 남구 문화원 | |
다이어트댄스 | 화, 목 | 10:40~11:20 | 무료 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | 남구 체육회 | |
어르신 한글교실 | 수, 목, 금 | 09:30~11:30 | 무료 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | 성인 문해 교실 |
효덕동 : 062-719-1079
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
효덕동 (5) | 요가&필라테스 교실(A반) | 월,수 | 09:00~09:50 | 월 20,000 | 송화8단지 프로그램실 |
|
요가&필라테스 교실(B반) | 화,목 | 10:00~10:50 | 월 20,000 | |||
라인댄스(초급) | 월,수 | 13:30~14:30 | 월 30,000 | |||
금 | 13:00~14:00 | |||||
라인댄스(중급) | 화,목 | 13:30~14:30 | 월 30,000 | |||
금 | 14:00~15:00 | |||||
기타교실 | 수 | 10:30~12:00 | 월 30,000 |
송암동 : 062-607-4861위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
송암동 (5) | 요가교실 | 월/수 | 09:00~10:00 | 30,000 | 송암로 66, 3층 프로그램실 | |
건강 한춤교실 | 화/목 | 13:30~14:30 | 25,000 | 송암로 66, 3층 프로그램실 | ||
고고 장구교실 | 화/목 | 14:30~15:30 | 25,000 | 송암로 66, 3층 프로그램실 | ||
서예교실 | 화/목 | 10:00~12:00 | 20,000 | 송암로 66, 3층 서예교실 | ||
라인댄스 | 화/목 | 17:00~17:50 | 30,000 | 송암로 66, 3층 프로그램실 |
대촌동 : 062-607-4876위로
동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
대촌동 (9) | 노래교실 | 화 | 14:00~15:30 | 15,000 | 대촌동 주민센터(2층) | |
요가교실 | 월,수 | 11:00~11:50 | 25,000 | 1549대촌공감센터 2층 프로그램실 | ||
라인댄스 | 화,목 | 10:00~10:50 | 25,000 | 다목적 공간센터 2층 | ||
재봉틀 | 금 | 13:00~14:30 | 40,000 | 1549대촌공감센터 2층 청년부녀오피스실 | ||
장구교실 | 화 | 16:30~17:50 | 25,000 | 1549대촌공감센터 2층 프로그램실 | ||
한글교실 | 월,수,금 | 14:00~16:00 | 무료 | 1549대촌공감센터 2층 청년부녀오피스실 | ||
생활체조 | 월,수 | 15:00~15:40 | 무료 | 1549대촌공감센터 2층 프로그램실 | 남구 체육회 | |
요가교실 | 월,수 | 16:00~16:40 | 무료 | 1549대촌공감센터 2층 프로그램실 | 남구 체육회 | |
맨몸근력운동 | 화,목 | 10:00~10:40 | 무료 | 1549대촌공감센터 2층 프로그램실 | 남구 체육회 | |
밴드근력운동 | 화,목 | 10:50~11:30 | 무료 | 1549대촌공감센터 2층 프로그램실 | 남구 체육회 |
- 컨텐츠 담당부서
- 주민자치과
- 연락처
- 062-607-2852