본문내용
양림동 : 062-607-4509위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양림동 (3) | 장구난타교실 | 화 | 10:00~12:00 | 30,000 | 동행정복지센터 지하 공연장 | |
| 노래교실 | 수 | 10:30~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 지하 공연장 | ||
| 우쿨렐레 | 월 | 10:00~11:00 | 40,000 | 동행정복지센터 지하 소통방 |
방림1동 : 062-456-8520위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방림1동(7) | 요가교실(오전) | 월,수,금 | 09:20~10:20 | 25,000 | 동행정복지센터 3층 | |
| 요가교실(오후) | 월,수,금 | 16:00~17:00 | 25,000 | 동행정복지센터 3층 | ||
| 라인댄스 | 월~금 | (월,수,금)10:30~11:30 (화,목)10:00~11:00 | 55,000 | 동행정복지센터 3층 | ||
| 노래교실 | 목 | 13:30~15:00 | 10,000 | 동행정복지센터 3층 | ||
| 장구교실 | 화,목 | 16:00~17:00 | 별도문의 | 동행정복지센터 3층 | ||
| 기타교실 | 화 | 14:00~16:00 | 25,000 | 동행정복지센터 1층 | ||
| 캘리그라피 | 수 | 10:00~11:30 | 20,000 | 동행정복지센터 1층 |
방림2동 : 062-607-4554위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방림2동 (3) | 라인댄스 | 월,수,금 | 15:00~16:00 | 30,000 | 방림2동 어울림센터 3층 프로그램실 | |
| 요가교실 | 월,수,금 | 09:00~10:00 | 30,000 | 방림2동 어울림센터 3층 프로그램실 | ||
| 뽕뽕다리 산악회 | 둘째주 토 | 08:00~18:00 | 30,000 | 전국에 있는 산 |
봉선1동 : 062-607-4579위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉선1동 (8) | 덕당 국선도교실 | 월 | 12:10~13:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | |
| 수, 목 | 11:00~12:30 | |||||
| 난타교실 | 화 | 15:00~17:00 | (2개월) 60,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 노래교실 | 화 | 10:30~12:00 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 생활체조교실 | 화,금 | 13:00~14:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 요가교실1 | 월,수,금 | 14:30~15:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 요가교실2 | 월,수,금 | 16:00~17:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 우리춤교실 | 월,금 | 10:10~12:10 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 라인댄스교실 | 화,목 | 09:00~10:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 |
봉선2동 : 062-607-4603위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉선2동 (17) | 영어교실 | 월,수 | 10:00~12:00 | 50,000 | 동행정복지센터 지하2층 프로그램2실 | |
| 차 문화교실 | 수 | 10:00~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 지하2층 주민자율공간1 | ||
| 노랫장구와 민요판소리교실 | 화 | 13:00~14:30 | 25,000 | 동행정복지센터 지하2층 주민자율공간2 | ||
| 퓨전난타교실(초급) | 화,금 | 13:30~14:20 | 20,000 | 동행정복지센터 지하2층 다목적홀 | ||
| 퓨전난타교실(상급) | 화,금 | 14:30~15:20 | 20,000 | 동행정복지센터 지하2층 다목적홀 | ||
| 오카리나교실 | 목 | 10:00~12:00 | 30,000 | 동행정복지센터 지하2층 주민자율공간2 | ||
| 챠밍다이어트댄스 | 월,수,금 | 09:00~10:00 | 35,000 | 동행정복지센터 지하2층 다목적홀 | ||
| 셔플댄스 | 화,목 | 09:00~10:00 | 30,000 | 동행정복지센터 지하2층 다목적홀 | ||
| 스포츠댄스 | 화,목 | 10:00~11:30 | 30,000 | 동행정복지센터 지하2층 프로그램1실 | ||
| 사교댄스 | 화,목 | 14:00~16:00 | 40,000 | 동행정복지센터 지하2층 프로그램1실 | ||
| 통기타(초급) | 목 | 14:00~16:30 | 20,000 | 동행정복지센터 지하2층 프로그램2실 | ||
| 통기타(중급) | 화 | 15:00~17:30 | 20,000 | 동행정복지센터 지하2층 프로그램2실 | ||
| 노래교실 | 월,목 | (월) 13:30~15:00 (목) 13:10~14:40 | 20,000 | 동행정복지센터 지하2층 다목적홀 | ||
| 생활체조 | 월,금 | 16:00~17:00 | 20,000 | 동행정복지센터 지하2층 프로그램1실 | ||
| 코어밴드필라테스(A) | 월,수,금 | 14:00~14:50 | 30,000 | 동행정복지센터 지하2층 프로그램1실 | ||
| 코어밴드필라테스(B) | 월,수,금 | 15:00~15:50 | 30,000 | 동행정복지센터 지하2층 프로그램1실 | ||
| 요가교실 | 월,수,금 | 10:30~11:20 | 무료 | 동행정복지센터 지하2층 프로그램2실 | 남구체육회 |
사직동 : 062-607-4627위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사직동 (3) | 노래교실 | 수 | 14:00~15:30 | 10,000 | 동행정복지센터 지하 1층 프로그램실 | |
| 건강스트레칭(요가) | 월,목 | 14:00~15:00 | 10,000 | 동행정복지센터 지하 1층 프로그램실 | ||
| 풍물교실 | 화 | 16:00~18:00 | 무료 | 동행정복지센터 지하 1층 프로그램실 |
월산동 : 062-607-4657위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월산동 (5) | 라인댄스 | 월,목 | 14:00~15:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | |
| 요가교실 | 화,금 | 10:00~11:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 달뫼풍물놀이패 | 목 | 18:00~19:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| POP(예쁜글쓰기) | 목 | 10:30~12:00 | 10,000 | 동행정복지센터 3층 대회의실 | ||
| 노래교실 | 금 | 14:00~15:30 | 10,000 | 동행정복지센터 3층 대회의실 |
월산4동 : 062-607-4687위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월산4동 (5) | 요가 | 월,수,금 | 14:00~15:00 | 10,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | |
| 필라테스 | 월,목 | 10:00~11:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 라인댄스 | 화,목 | 11:00~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 캘리그라피 | 화 | 09:30~11:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 소회의실 | ||
| 손뜨개교실 | 수 | 10:30~12:00 | 15,000 | 수박등마을 커뮤니티센터 |
월산5동 : 062-607-4709위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월산5동 (5) | 민요교실 | 월 | 14:00~16:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | |
| 장구교실 | 화,목 | 10:00~12:00 (화요일 개인연습) | 20,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 트롯난타교실 | 월,수 | 10:00~12:00 (수요일 개인연습) | 30,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 라인댄스교실 | 월,목 | 18:30~19:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 드럼교실 | 수,금 | 14:00~16:00 (금요일 개인연습) | 30,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 |
백운1동 : 062-607-4729위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 백운1동 (8) | 요가교실 | 화,목 | 09:30~10:30 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | |
| 난타 | 화 | 14:00~16:00 | (3개월) 50,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 오카리나마을밴드 | 목 | 09:00~11:00 | 15,000 | 동행정복지센터 3층 회의실 | ||
| 라인댄스 | 화,목 | 11:00~12:00 | 10,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 노래교실 | 금 | 15:00~17:00 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 탁구교실 | 월,수,목 | 14:00~16:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 요가교실 | 월,수,금 | 09:30~10:10 | 무료 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | 남구체육회 | |
| 에어로빅 | 월,수,금 | 10:10~10:50 | 무료 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | 남구체육회 |
백운2동 : 062-607-4758위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 백운2동 (7) | 서예교실 | 월,목 | 14:00~16:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | |
| 웰빙댄스 | 화,목 | 10:00~11:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 라인댄스 | 화,금 | 14:00~15:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 노래교실 | 수 | 14:00~15:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 소도구근력운동 | 월 | 10:20~11:00 | 무료 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | 남구체육회 | |
| 리커버링요가 | 월, 수 | 월 11:00~11:30 수 10:50~11:30 | 무료 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | 남구체육회 | |
| 코어근력운동 | 수,금 | 10:00~11:00 | 무료 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | 남구체육회 |
주월1동 : 062-607-4777위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주월1동 (11) |
요가교실 | 화, 목 | 13:30~14:20 | 무료 | 동 행정복지센터 4층 | 남구체육회 |
| 한문교실 | 월, 수 | 09:30~12:00 | 무료 | 동 행정복지센터 3층 | ||
| 노래교실 | 화 | 14:40~16:00 | 20,000 | 동 행정복지센터 3층 | ||
| 캘리그라피 | 목 | 10:00~12:00 | 20,000 | 동 행정복지센터 3층 | ||
| 난타교실 | 월 | 10:00~12:00 | 20,000 | 동 행정복지센터 2층 | ||
| 숟가락난타 | 월 | 13:00~14:30 | 20,000 | 동 행정복지센터 2층 | ||
| 드럼 | 화 | 10:00~12:00 | 30,000 | 동 행정복지센터 2층 | ||
| 디스코장구 | 화, 목 | (화)13:00~14:30 (목)10:00~12:00 |
20,000 | 동 행정복지센터 2층 | ||
| 통기타교실 | 수 | 10:00~12:00 | 30,000 | 동 행정복지센터 2층 | ||
| 웰빙댄스 | 수 | 13:00~14:30 | 20,000 | 동 행정복지센터 2층 | ||
| 라인댄스 | 목 | 13:30~15:30 | 20,000 | 동 행정복지센터 2층 |
주월2동 : 062-607-4803위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주월2동 (8) | 트롯 난타 | 금 | 09:30~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | |
| 노래교실 | 수 | 10:00~11:30 | (3개월) 60,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 국선도 | 화,목,금 | 14:00~15:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 트롯 북장구 | 화 | 09:30~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 트위스트 라인댄스 | 월,수 | 10:00~11:00 | 20,000 | 주월생활문화센터 2층 | ||
| 무등투나잇 다이어트댄스 | 월,수,금 | 19:30~20:30 | 무료 | 주월생활문화센터 2층 | ||
| 탁구교실 | 월,수,금 | (월) 13:00~17:30(강사레슨) (수,금)16:00~17:50 |
(3개월) 45,000 | 동행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 서예교실 | 월,화,목 | 14:00~17:00 (월요일만 강사지도) |
34,000(별도운영비 16,000) | 동행정복지센터 3층 회의실 |
진월동 : 062-674-0678위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진월동 (18) | 노래교실 | 금 | 16:00~17:30 (동절기)15:30~17:00 | 20,000 | 동행정복지센터 3층 대회의실 | |
| 민요장구 | 월,목 | 09:10~10:20 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 오카리나 | 화 | 14:30~16:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | ||
| 숟가락난타 | 수,금 | 14:00~14:50 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | ||
| 디스코장구 | 화,금 | (화) 09:30~10:20 (금) 11:00~11:50 |
20,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 요가교실(1반) | 월,수 | 13:50~14:50 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 요가교실(2반) | 화,목 | 15:00~16:00 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 요가교실(3반) | 월,수 | 15:00~16:00 | 15,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 재활근력운동 | 월,수 | 11:00~11:50 | 25,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 필라테스 | 화,금 | 14:00~14:50 | 25,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 시니어모델 | 목 | 13:30~14:30 | 25,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 줌바댄스 | 수,금 | 09:30~10:20 | 25,000 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | ||
| 캘리그라피 | 화 | 10:00~11:30 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | ||
| 즐거운 생활영어 | 월 | 10:30~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | ||
| 난타교실 | 수 | 10:30~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 3층 대회의실 | 남구문화원 | |
| 다이어트댄스 A | 화,목 | 10:40~11:20 | 무료 | 동행정복지센터 2층 프로그램실 | 남구체육회 | |
| 다이어트댄스 B | 월,수 | (월) 09:30~10:10 (수) 09:20~10:00 |
무료 | 동행정복지센터 3층 대회의실 | 남구체육회 | |
| 어르신 한글교실 | 수,목,금 | 09:30~11:30 | 무료 | 동행정복지센터 2층 다목적실 | 성인 문해 교실 |
효덕동 : 062-719-1079
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효덕동 (8) | 요가&필라테스 교실(A) | 화,목,금 | 09:00~09:50 | 30,000 | 송화마을8단지 1층 프로그램실 | |
| 요가&필라테스 교실(B) | 화,목,금 | 10:00~10:50 | 30,000 | 송화마을8단지 1층 프로그램실 | ||
| 요가&필라테스 교실(C) | 화,목,금 | 11:00~11:50 | 30,000 | 송화마을8단지 1층 프로그램실 | ||
| 라인댄스(A1) | 월,수,금 | (월, 수) 13:30~14:30 (금) 13:00~14:00 |
30,000 | 송화마을8단지 1층 프로그램실 | ||
| 라인댄스(A2) | 월,수,목 | 14:30~15:30 | 30,000 | 송화마을8단지 1층 프로그램실 | ||
| 라인댄스(B) | 화,목,금 | (화, 목) 13:30~14:30 (금) 14:00~15:00 |
30,000 | 송화마을8단지 1층 프로그램실 | ||
| 기타교실(초급) | 수 | 10:30~12:00 | 30,000 | 송화마을8단지 1층 프로그램실 | ||
| 기타교실(중급) | 금 | 16:00~17:30 | 30,000 | 송화마을8단지 1층 프로그램실 |
송암동 : 062-607-4861위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송암동 (6) | 건강 한춤교실 | 화,목 | 13:30~14:30 | 25,000 | 동행정복지센터 3층 프로그램실 | |
| 고고 장구교실 | 화,목 | 14:30~15:30 | 25,000 | 동행정복지센터 3층 프로그램실 | ||
| 서예교실 | 화,목 | 10:00~12:00 | 20,000 | 동행정복지센터 3층 서예교실 | ||
| 라인댄스(중급반) | 화,목 | 17:00~17:50 | 30,000 | 동행정복지센터 3층 프로그램실 | ||
| 라인댄스(초급반) | 월 | 10:00~11:30 | 20,000 | 동행정복지센터 3층 프로그램실 | ||
| 노래교실 | 월 | 13:00~14:30 | 20,000 | 동행정복지센터 3층 프로그램실 | 2월 개강 |
대촌동 : 062-710-1549위로
| 동명 | 프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 | 운영장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대촌동 (13) | 오전 요가1 | 월,수 | 09:30~10:20 | 25,000 | 1549공감센터 2층 | |
| 오전 요가2 | 월,수 | 11:00~11:50 | 25,000 | 1549공감센터 2층 | ||
| 오후 요가 | 월,수 | 16:30~17:20 | 25,000 | 1549공감센터 2층 | 4월 개강 | |
| 노래교실 | 화 | 14:00~15:30 | 15,000 | 동행정복지센터 대회의실 | ||
| 라인댄스1 | 월,수 | 11:00~11:50 | 25,000 | 다목적 공간센터 2층 | ||
| 라인댄스2 | 화,목 | 10:00~10:50 | 25,000 | 다목적 공간센터 2층 | ||
| 재 봉 틀 | 금 | 13:00~14:40 | 40,000 | 1549공감센터 2층 청년부녀오피스실 | ||
| 장구교실 | 화 | 16:00~17:40 | 25,000 | 1549공감센터 2층 프로그램실 | ||
| 오카리나 | 월 | 16:00~17:40 | 25,000 | 1549공감센터 2층 청년부녀오피스실 | ||
| 숟가락 난타 | 금 | 16:00~17:40 | 25,000 | 다목적 공간센터 2층 | ||
| 한글교실 (성인문해교실) | 월,화,금 | 09:00~11:00 | 무료 | 1549공감센터 2층 청년부녀오피스실 | ||
| 맨몸 근력운동 (남구체육회) | 화,목 | 10:00~10:40 | 무료 | 1549공감센터 2층 프로그램실 | ||
| 밴드 근력운동 (남구체육회) | 화,목 | 10:50~11:30 | 무료 | 1549공감센터 2층 프로그램실 |
- 컨텐츠 담당부서
- 주민자치과
- 연락처
- 062-607-2852
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.