본문내용
남구 물품공유센터
- 위치/규모 : 남구 봉선로 1(남구 청사 별관)/21.43㎡(약7평)
- 이 용 시 간 : 평일 10:00~18:00주말 및 공휴일 휴관
- 이용료면제 : 수급자, 장애인, 한부모가정 및 55세이상 고령자 등이 토요일 또는 공휴일에 사용할 경우 무상사용자세한 사항은 센터에 문의요망
- 문 의 처 : 남구 물품공유센터(☎671-6336)
구분 | 물 품 명 | 수량 | 물 품 사 진 | 대 여 료 (원) | |
---|---|---|---|---|---|
일 상 용 품 |
와플 제작기 | 1 | 1일(7일이내) | 100 | |
일괄(7일초과) | 900 | ||||
스크린 (80인치) | 1 | 1일(7일이내) | 1,200 | ||
일괄(7일초과) | 12,600 | ||||
스크린 (50인치) | 1 | 1일(7일이내) | 800 | ||
일괄(7일초과) | 8,500 | ||||
빔프로젝트 | 1 | 1일(7일이내) | 3,400 | ||
일괄(7일초과) | 36,000 | ||||
블루투스 스피커 | 1 | 1일(7일이내) | 1,200 | ||
일괄(7일초과) | 12,900 | ||||
방역용소독기 | 1 | 무 료 ※「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거 |
|||
침구청소기(2.5kg) | 2 | 1일(7일이내) | 1,000 | ||
일괄(7일초과) | 11,000 | ||||
냉방기(이동형) | 1 | 1일(7일이내) | 2,200 | ||
일괄(7일초과) | 23,700 | ||||
온풍난방기 | 1 | 1일(7일이내) | 400 | ||
일괄(7일초과) | 4,300 | ||||
리튬이온 송풍기 | 2 | 1일(7일이내) | 1,200 | ||
일괄(7일초과) | 13,500 | ||||
소음측정기 | 1 | 1일(7일이내) | 1,500 | ||
일괄(7일초과) | 16,000 | ||||
발열체크기 | 2 | 1일(7일이내) | 1,600 | ||
일괄(7일초과) | 17,700 | ||||
아크릴 가림막 | 10 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 1,800 | ||||
A4코팅기 | 1 | 1일(7일이내) | 1,200 | ||
일괄(7일초과) | 13,200 | ||||
캠 핑 용 품 |
캠핑용 매트 (콜맨) |
2 | 1일(7일이내) | 400 | |
일괄(7일초과) | 4,400 | ||||
캠핑용 테이블 | 2 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,600 | ||||
캠핑용 의자 (콜맨) |
3 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 1,500 | ||||
캠핑용 식기세트 (냄비) |
2 | 1일(7일이내) | 400 | ||
일괄(7일초과) | 4,700 | ||||
캠핑용 식기세트 (밥솥) |
2 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 2,000 | ||||
캠핑용 식기세트 (그릇세트) |
2 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,300 | ||||
캠핑용 식기세트 (수저세트) |
2 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 1,700 | ||||
캠핑용 식기세트 (조리도구) |
2 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 1,100 | ||||
캠핑용 조명 | 2 | 1일(7일이내) | 300 | ||
일괄(7일초과) | 3,500 | ||||
캠핑용 가스레인지 | 2 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,800 | ||||
캠핑용 타프 (가림막) |
2 | 1일(7일이내) | 1,200 | ||
일괄(7일초과) | 12,800 | ||||
캠핑용 웨건 (바구니) |
2 | 1일(7일이내) | 400 | ||
일괄(7일초과) | 4,700 | ||||
캠핑용 전등 | 2 | 1일(7일이내) | 300 | ||
일괄(7일초과) | 4,100 | ||||
캠핑용 불판 | 2 | 1일(7일이내) | 500 | ||
일괄(7일초과) | 5,700 | ||||
아이스박스 | 2 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 2,000 | ||||
캠핑용 텐트 (4~5인용) |
2 | 1일(7일이내) | 3,800 | ||
일괄(7일초과) | 40,500 | ||||
캠핑용 물통 | 2 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 1,800 | ||||
캠핑용 텐트(4~5인용)타프 미포함 | 2 | 1일(7일이내) | 3,100 | ||
일괄(7일초과) | 33,000 | ||||
캠핑용BBQ그릴 | 1 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 1,400 | ||||
캠핑용의자 (코베아) | 12 | 1일(7일이내) | 300 | ||
일괄(7일초과) | 3,600 | ||||
캠핑용 테이블 | 2 | 1일(7일이내) | 500 | ||
일괄(7일초과) | 5,200 | ||||
캠핑용식기세트(그릇) | 2 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,300 | ||||
캠핑용식기세트(냄비)6~7인용 | 2 | 1일(7일이내) | 500 | ||
일괄(7일초과) | 5,900 | ||||
캠핑용식기세트(조리) | 2 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,100 | ||||
캠핑용 불판올 블랙 | 2 | 1일(7일이내) | 500 | ||
일괄(7일초과) | 6,000 | ||||
캠핑용야전침대 | 5 | 1일(7일이내) | 1,100 | ||
일괄(7일초과) | 11,500 | ||||
캠핑용 매트 (코베아) | 2 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 1,900 | ||||
캠핑용 원터치 텐트 (4인용) | 1 | 1일(7일이내) | 1,200 | ||
일괄(7일초과) | 13,000 | ||||
캠핑용 LED랜턴 | 2 | 1일(7일이내) | 2,800 | ||
일괄(7일초과) | 30,200 | ||||
캠핑용 랜턴 | 2 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,100 | ||||
캠핑용 랜턴스탠드 | 2 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,900 | ||||
캠핑용 텐트(4~5인용) 스노우라인 | 2 | 1일(7일이내) | 1,100 | ||
일괄(7일초과) | 11,900 | ||||
캠핑용 큐브버너 | 2 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 1,700 | ||||
캠핑용 빔 프로젝트 | 1 | 1일(7일이내) | 2,400 | ||
일괄(7일초과) | 25,200 | ||||
캠핑용 LED렌턴(대) | 4 | 1일(7일이내) | 600 | ||
일괄(7일초과) | 6,800 | ||||
캠핑용 텐트 (2~3인용) | 2 | 1일(7일이내) | 800 | ||
일괄(7일초과) | 8,400 | ||||
캠핑용 매트 | 4 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 1,900 | ||||
캠핑용 써큘레이터 | 3 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,200 | ||||
아웃도어 7~8인용코펠 | 3 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,500 | ||||
캠핑용 아이언BBQ팬 | 3 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,600 | ||||
풀룩스 캠핑용 랜턴 | 4 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,300 | ||||
캠핑용 텐트(4인용) | 2 | 1일(7일이내) | 2,500 | ||
일괄(7일초과) | 27,000 | ||||
더뉴키즈체어 | 4 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 900 | ||||
캠프파이어쉴드 | 4 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,200 | ||||
생 활 공 구 |
공구세트 | 2 | 1일(7일이내) | 400 | |
일괄(7일초과) | 4,500 | ||||
핸드드릴(전기) | 2 | 1일(7일이내) | 800 | ||
일괄(7일초과) | 8,400 | ||||
핸드드릴(충전) | 2 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 3,000 | ||||
그라인더 | 3 | 1일(7일이내) | 300 | ||
일괄(7일초과) | 3,600 | ||||
사다리(3단) | 1 | 1일(7일이내) | 500 | ||
일괄(7일초과) | 5,700 | ||||
사다리(5단) | 1 | 1일(7일이내) | 500 | ||
일괄(7일초과) | 5,700 | ||||
전기케이블릴선(30M) | 2 | 1일(7일이내) | 300 | ||
일괄(7일초과) | 3,300 | ||||
분무기 | 1 | 1일(7일이내) | 500 | ||
일괄(7일초과) | 5,900 | ||||
콤프레샤 | 1 | 1일(7일이내) | 800 | ||
일괄(7일초과) | 8,400 | ||||
가레지작기 | 1 | 1일(7일이내) | 100 | ||
일괄(7일초과) | 900 | ||||
LED랜턴 | 2 | 1일(7일이내) | 200 | ||
일괄(7일초과) | 2,400 | ||||
볼트커터 | 2 | 1일(7일이내) | 300 | ||
일괄(7일초과) | 4,100 |
- 컨텐츠 담당부서
- 주민자치과
- 연락처
- 062-607-2871