본문내용
여성복지시설 현황
가정폭력상담소(2개소) 및 성폭력 피해 상담소(2개소)
시설명 | 주소 | 시설장 | 전화번호 | 설치신고 | 면적 | 종사자수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
광주YWCA가정상담센터 | 제중로46번길 1 (양림동) | 성지영 | 672-1355 | 98.12.29 | 321.42 | 5 | 이용시설 |
광주장애인가정상담소 | 봉선로79번길 4-1 (주월동) | 김민선 | 654-0420 | 06.03.31 | 88 | 5 | 이용시설 |
광주성폭력상담소 | 서문대로 767-2,3층 | 정명진 | 673-1366 | 22.07.08 | 86.72 | 4 | 이용시설 |
광주여성장애인성폭력상담소 | 천변좌로 382번길 8 (사동) | 최숙경 | 654-1366 | 01.12.27 | 92.5 | 5 | 이용시설 |
한부모가족복지시설(3개소)
시설명 | 주소 | 시설장 | 전화번호 | 설치신고 | 정원 | 현원 | 종사자수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인애빌 | 용대로 99 (봉선동) | 김미경 | 672-9312 | 73.04.23 | 22세대 | 20세대 | 5 | 모자가족복지시설(기본생활지원형) (생활시설) |
엔젤하우스 | 입소자보호를 위해 비공개 | 김주화 | 651-8585 | 84.09.20 | 29명 | 13명 | 8 | 미혼모자가족복지시설(기본생활지원형) (생활시설) |
평안의집 | 입소자보호를 위해 비공개 | 김시정 | 652-0556 | 04.06.01 | 5세대 | 5세대 | 2 |
미혼모자가족복지시설(공동생활지원형) (생활시설) |
- 컨텐츠 담당부서
- 인구가족담당관
- 연락처
- 062-607-3534