본문내용
여성복지시설 현황
가정폭력상담소(2개소) 및 성폭력 피해 상담소(2개소)
시설명 | 주소 | 시설장 | 전화번호 | 설치신고 | 면적 | 종사자수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
광주YWCA가정상담센터 | 제중로46번길 1 (양림동) | 성지영 | 672-1355 | 98.12.29 | 321.42 | 5 | 이용시설 |
광주장애인가정상담소 | 봉선로79번길 4-1 (주월동) | 김민선 | 654-0420 | 06.03.31 | 88 | 5 | 이용시설 |
인구협회 광주성폭력상담소 | 서문대로 816 (주월동) | 정명진 | 673-1366 | 97.07.15 | 39.6 | 4 | 이용시설 |
광주여성장애인성폭력상담소 | 천변좌로 382번길 8 (사동) | 김금례 | 654-1366 | 01.12.27 | 92.5 | 5 | 이용시설 |
한부모가족복지시설(3개소)
시설명 | 주소 | 시설장 | 전화번호 | 설치신고 | 정원 | 현원 | 종사자수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인애빌 | 용대로 99 (봉선동) | 김미경 | 672-9312 | 73.04.23 | 22세대 | 20세대 | 5 | 모자가족복지시설(기본생활지원형) (생활시설) |
인애복지원 | 입소자보호를 위해 비공개 | 김영란 | 651-8585 | 84.09.20 | 30명 | 13명 | 6 | 미혼모자가족복지시설(기본생활지원형) (생활시설) |
평안의집 | 입소자보호를 위해 비공개 | 김시정 | 652-0556 | 04.06.01 | 5세대 | 5세대 | 2 |
미혼모자가족복지시설(공동생활지원형) (생활시설) |
- 담당부서
- 고령정책과
- 담당자
- 김선경
- 연락처
- 062-607-3471
- 최근업데이트
- 2021/01/22