본문내용
장애인 등록현황 (2022. 12월)
장애정도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장애유형 | 합계 | 장애정도가 심한 장애인 | 장애정도가 심하지 않은 장애인 | ||||
지체 | 4,372 | 814 | 3,558 | ||||
시각 | 1,215 | 224 | 991 | ||||
청각 | 1,714 | 404 | 1,310 | ||||
언어 | 98 | 49 | 49 | ||||
지적 | 1,141 | 1,141 | 0 | ||||
뇌병변 | 1,055 | 605 | 450 | ||||
자폐성 | 174 | 174 | 0 | ||||
정신 | 647 | 634 | 13 | ||||
신장 | 448 | 337 | 111 | ||||
심장 | 22 | 15 | 7 | ||||
호흡기 | 47 | 47 | 0 | ||||
간 | 69 | 2 | 67 | ||||
안면 | 8 | 6 | 2 | ||||
장루.요루 | 96 | 6 | 90 | ||||
뇌전증 | 23 | 7 | 16 | ||||
합계 | 11,129 | 4,465 | 6,664 |
- 담당부서
- 장애인복지과
- 담당자
- 김보향
- 연락처
- 062-607-3422
- 최근업데이트
- 2023/02/06