본문내용
장애인 등록현황
장애유형 | 장애정도 | ||||||
합계 | 장애정도가 심한 장애인 | 장애정도가 심하지 않은 장애인 | |||||
지체 | 4,703 | 890 | 3,813 | ||||
시각 | 1,238 | 244 | 994 | ||||
청각 | 1,723 | 470 | 1,253 | ||||
언어 | 90 | 37 | 53 | ||||
지적 | 1,063 | 1,063 | 0 | ||||
뇌병변 | 1,015 | 605 | 410 | ||||
자폐성 | 134 | 134 | 0 | ||||
정신 | 640 | 640 | 0 | ||||
신장 | 396 | 289 | 107 | ||||
심장 | 21 | 16 | 5 | ||||
호흡기 | 56 | 55 | 1 | ||||
간 | 68 | 3 | 65 | ||||
안면 | 7 | 6 | 1 | ||||
장루.요루 | 86 | 7 | 79 | ||||
뇌전증 | 26 | 4 | 22 | ||||
합계 | 11,266 | 4,463 | 6,803 |
- 담당부서
- 장애인복지과
- 담당자
- 박상아
- 연락처
- 062-607-3432
- 최근업데이트
- 2020/07/22