본문내용
장애인 등록현황 (2024. 9월)
장애정도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장애유형 | 합계 | 장애정도가 심한 장애인 | 장애정도가 심하지 않은 장애인 | ||||
지체 | 4,222 | 758 | 3,464 | ||||
시각 | 1,225 | 226 | 999 | ||||
청각 | 1,761 | 374 | 1,387 | ||||
언어 | 97 | 48 | 49 | ||||
지적 | 1,161 | 1,161 | 0 | ||||
뇌병변 | 1,045 | 574 | 471 | ||||
자폐성 | 193 | 193 | 0 | ||||
정신 | 658 | 635 | 23 | ||||
신장 | 458 | 346 | 112 | ||||
심장 | 22 | 15 | 7 | ||||
호흡기 | 42 | 42 | 0 | ||||
간 | 73 | 1 | 72 | ||||
안면 | 8 | 6 | 2 | ||||
장루.요루 | 104 | 6 | 98 | ||||
뇌전증 | 24 | 7 | 17 | ||||
합계 | 11,093 | 4,392 | 6,701 |
- 컨텐츠 담당부서
- 장애인복지과
- 연락처
- 062-607-3422