본문내용
2030 광주광역시 도시 및 주거환경정비기본계획
정비구역지정 대상과 정비방향을 설정하고, 정비기간 시설기준, 개발밀도기준, 정비방법 등 정비사업의 기본원칙과 개발지침을 제시합니다.
도시정비사업의 유형
구분 | 내용 |
---|---|
주거환경개선사업 | 도시저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후·불량 건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위한 사업 |
재개발 사업 | 정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하거나 상업지역·공업지역 등에서 도시기능의 회복 및 상권활성화 등을 위하여 도시환경을 개선하기 위한 사업 |
재건축 사업 | 정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업 |
우리구 정비예정구역 현황
정비예정구역 총괄
구분 | 계 | 주거환경개선사업 | 재개발사업 | 재건축사업 |
---|---|---|---|---|
개소 | 7 | 2 | 2 | 3 |
면적 | 37.43 | 20.98 | 8.19 | 8.26 |
구역별 계획
연번 | 사업명 | 구역명 | 위치 | 면적 | 정비유형 | 용적률(%) | 건폐율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 주거환경개선 | 백운1동1 | 백운동 691번지 일대 | 82,336.7 | 수복/전면 | 210 | 50 |
N2 | 주거환경개선 | 양림동 | 양림동 505번지 일대 (양림교회부근) | 127,500 | 수복/전면 | 210 | 50 |
N3 | 재개발 | 월산1 | 월산동 363-1번지 일대 | 44,235.1 | 수복/전면 | 190 | 60 |
N4 | 재개발 | 서동1 | 서동 268-6번지 일대 | 37,690 | 전면 | 190 | 60 |
N5 | 재건축 | 방림삼일 | 방림동 436-1번지 일대 | 28,315,3 | 전면 | 210 | 50 |
N6 | 재건축 | 주월장미 | 주월동 1186번지 일대 | 29,847.2 | 전면 | 210 | 50 |
N7 | 재건축 | 월산신우 | 월산동 110-5번지 일대 | 24,478 | 전면 | 190 | 60 |
※위 표시된 용적률은 구역의 대표 용적률이며, 용도지역 혼재 시 평균 용적률을 적용
※기타 밀도계획 관련 사항은 '제6장. 부문별 계획'의 '3. 건축물의 밀도계획'을 준용
※기타 밀도계획 관련 사항은 '제6장. 부문별 계획'의 '3. 건축물의 밀도계획'을 준용
2030 광주광역시 도시 및 주거환경정비기본계획도 - 주거환경개선사업
- 컨텐츠 담당부서
- 주택과
- 연락처
- 062-607-4171