본문내용
민방위 대피시설
민방위 대피시설이란
민방위사태발생시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 시설로서 독립대피호, 건축물 지하층, 지하상가, 지하차· 보도, 지하주차장 등의 지하구조물과 그 기능을 수행하기 위한 자가발전기, 방송통신 시설, 급수시설, 공기여과기, 제독시설 및 소화기등 부대시설 일체를 말함
설치기준
- 구분 : 정부지원시설, 자체시설, 공공시설, 민간시설
- 설치방향
- 인구밀집지역 및 대공취약지에 우선 설치
- 시·군·구의 지휘용대피소, 충무시설 등으로 활용하면서 화생방 방호까지 가능하도록 하여 시범시설로서의 기능을 담당하도록 건립
- 설치기준
- 1∼2급 시설로 개소당 660㎡이상을 원칙으로 하되 지역여건을 감안하여 조정
- 식품저장 및 조리시설, 화장실등 부대시설 완비
- 화생방 방호시설 완비
- 수용기준 : 공공용 시설 1㎡ 당 1인 / 정부지원시설 1.77㎡ 당 1인
비상대피시설 현황 : 총 122개소(공공용) / 2025.3.31. 기준
연번 | 동명 | 시설명 | 도로명주소 | 면적(㎡) | 수용인원(명) | 방호등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양림동 | 사직도서관 | 남구 제중로 56 | 245 | 245 | 4 |
2 | 양림동 | 호남신학대학 | 남구 제중로 77 | 1,034 | 1,034 | 3 |
3 | 양림동 | 양림교회 | 남구 3.1만세운동길10 | 999 | 999 | 2 |
4 | 양림동 | 양림휴먼시아1단지 | 남구 제중로 11 | 2,000 | 2,000 | 3 |
5 | 양림동 | 양림휴먼시아2단지 | 남구 정율성로 7 | 4,174 | 4,174 | 3 |
6 | 방림1동 | 방림1동 행정복지센터 | 남구 오방로101-2 | 116 | 116 | 4 |
7 | 방림1동 | 방림휴먼시아 | 남구 방림로 31 | 5,760 | 5,760 | 3 |
8 | 방림1동 | 광명샤인빌 | 남구 용대로177-16 | 1,300 | 1,300 | 3 |
9 | 방림2동 | 방림신용협동조합 | 남구 큰방림길 7 | 264 | 264 | 4 |
10 | 방림2동 | 라인효친아파트 | 남구 용대로 131 | 6,946 | 6,946 | 3 |
11 | 방림2동 | 금호맨션지하주차장 | 남구 용대로 180-8 | 1,032 | 1,032 | 3 |
12 | 방림2동 | 광신프로그레스 | 남구 용대로186 | 7,353 | 7,353 | 3 |
13 | 봉선1동 | 광주은행(봉선1동) | 남구 봉선중앙로 81 | 350 | 350 | 4 |
14 | 봉선1동 | 광주웨슬리신협 | 남구 대남대로 151(주월동) | 505 | 505 | 4 |
15 | 봉선1동 | 광명메이루즈아파트 | 남구 봉선로 37 | 8,512 | 8,512 | 6 |
16 | 봉선1동 | 이지더원2단지 | 남구 봉선로 55 | 2,626 | 2,626 | 6 |
17 | 봉선1동 | 이지더원3단지 | 남구 봉선로 51번길 12 | 2,976 | 2,976 | 6 |
18 | 봉선1동 | 정다운교회 | 남구 봉선로19번길 29-1 | 456 | 456 | 4 |
19 | 봉선1동 | 라인광장 아파트 | 남구 봉선중앙로 103 | 2,079 | 2,079 | 3 |
20 | 봉선1동 | 모아아파트 | 남구 봉선중앙로 109 | 1,937 | 1,937 | 3 |
21 | 봉선1동 | 라인하이츠 아파트 | 남구 대남대로 159번길31 | 3,590 | 3,590 | 3 |
22 | 봉선1동 | 모아 아파트 2단지 | 남구 봉선1로 86 | 1,937 | 1,937 | 3 |
23 | 봉선1동 | 송림아파트 | 남구 봉선로19번길 18 | 899 | 899 | 3 |
24 | 봉선1동 | 한일병원 | 남구 봉선중앙로 137(주월동) | 1,127 | 1,127 | 3 |
25 | 봉선1동 | 은성교회 | 남구 봉선중앙로 68번길 14 | 889 | 889 | 3 |
26 | 봉선1동 | 봉선동성당 | 남구 봉선로 51번길 17 | 772 | 772 | 3 |
27 | 봉선1동 | 남구청 | 남구 봉선로 지하1(주월동) | 1,323 | 1,323 | 2 |
28 | 봉선2동 | 라인1차아파트 | 남구 봉선로 91 | 2,460 | 2,460 | 3 |
29 | 봉선2동 | 무등파크2차아파트 | 남구 봉선2로 96-14 | 3,967 | 3,967 | 3 |
30 | 봉선2동 | 무등파크3차아파트 | 남구 용대로 92-1 | 3,240 | 3,240 | 3 |
31 | 봉선2동 | 금호1차아파트 | 남구 봉선로 133번길 4 | 2,618 | 2,618 | 3 |
32 | 봉선2동 | 금호2차아파트 | 남구 봉선로 134 | 3,587 | 3,587 | 3 |
33 | 봉선2동 | 무등파크1차아파트 | 남구 용대로 115 | 2,671 | 2,671 | 3 |
34 | 봉선2동 | 대화아파트 | 남구 봉선로 96번길 1 | 2,645 | 2,645 | 3 |
35 | 봉선2동 | 라인2,3차아파트 | 남구 제석로 80번길 22-3 | 5,402 | 5,402 | 3 |
36 | 봉선2동 | 한국아델리움1단지아파트 | 남구 제석로 80번안길 11 | 8,490 | 8,490 | 3 |
37 | 봉선2동 | 한국아델리움2단지아파트 | 남구 제석로 80번안길 2 | 2,876 | 2,876 | 3 |
38 | 봉선2동 | 남양휴튼1차아파트 | 남구 제석로 99 | 12,333 | 12,333 | 3 |
39 | 봉선2동 | 봉선2동 포스코더샵아파트 | 남구 효사랑길 14 | 13,818 | 13,818 | 3 |
40 | 봉선2동 | 쌍용스윗닷홈 아파트 | 남구 봉선중앙로 8 | 14,569 | 14,569 | 3 |
41 | 봉선2동 | 더쉴아파트 | 남구 제석로 72 | 10,304 | 10,304 | 3 |
42 | 사직동 | 빛고을시민문화관 | 남구 천변좌로338번길 7 | 6,461 | 6,461 | 2 |
43 | 사직동 | 사직동주민센터 | 남구 중앙로95번길 14 | 266 | 266 | 4 |
44 | 사직동 | 아남프라자아파트주차장 | 남구 제중로 91 | 2,711 | 2,711 | 3 |
45 | 사직동 | 제일파크지하주차장 | 남구 서동로40번길 1 | 879 | 879 | 3 |
46 | 사직동 | 광주공원 남구민방위교육장 | 남구 중앙로 107번길 15 | 701 | 701 | 2(18kw) |
47 | 사직동 | 대성초교대피소 | 남구 서동로2번길 8 | 684 | 684 | 2(20kw) |
48 | 월산동 | 금호평생교육관 | 남구 중앙로 15 | 711 | 711 | 3 |
49 | 월산동 | 덕림제일파크맨션 | 남구 월산로132번길 9 | 2,435 | 2,435 | 3 |
50 | 월산동 | 월산교회 | 남구 덕림길 13 | 1,460 | 1,460 | 3 |
51 | 월산동 | 동신대한방병원 | 남구 월산로 141 | 826 | 826 | 3 |
52 | 월산동 | 삼진하트빌 | 남구 중앙로 34 | 2,092 | 2,092 | 3 |
53 | 월산동 | 우영타워 (월산동) | 남구 수원지길 22 | 2,019 | 2,019 | 3 |
54 | 월산동 | 더 메드리츠 빌딩 | 남구 경열로 84 | 853 | 853 | 3 |
55 | 월산4동 | 농성초교대피소 | 남구 금화로 481번길 7 | 331 | 331 | 2(23kw) |
56 | 월산4동 | 벧엘교회 | 남구 군분로 170번길 8 | 4,061 | 4,061 | 2 |
57 | 월산4동 | 벧엘교회 별관 | 남구 군분로 170번길 2 | 175 | 175 | 4 |
58 | 월산4동 | 지원빌딩 | 남구 대남대로 365 | 509 | 509 | 4 |
59 | 월산4동 | 제일파크맨션 | 남구 경열로 76번길 33-5 | 661 | 661 | 3 |
60 | 월산4동 | 보라아파트 | 남구 금화로 446번길 18 | 1,064 | 1,064 | 3 |
61 | 월산4동 | 신촌빌딩 | 남구 대남대로 373-1 | 674 | 674 | 3 |
62 | 월산5동 | 제일맨션 (월산5동) | 남구 군분로99번길 5 | 587 | 587 | 4 |
63 | 월산5동 | 광주은행주월지점 | 남구 대남대로 289 | 267 | 267 | 4 |
64 | 월산5동 | 남부교회 | 남구 군분로62번길 7 | 315 | 315 | 4 |
65 | 월산5동 | 신우아파트 | 남구 대남대로294번길 7 | 6,400 | 6,400 | 4 |
66 | 월산5동 | 대명빌딩 | 남구 대남대로317번길 4 | 239 | 239 | 3 |
67 | 월산5동 | 라인아파트(월산5동) | 남구 수박등로48번길 7 | 613 | 613 | 3 |
68 | 월산5동 | 베스트클리닉 빌딩 | 남구 대남대로 301 | 323 | 323 | 3 |
69 | 백운1동 | 사직스카이 아파트 | 남구 제중로 123 | 1,904 | 1,904 | 3 |
70 | 백운1동 | 백운현대아파트 | 남구 독립로54번길 29 | 2,347 | 2,347 | 3 |
71 | 백운1동 | 벽산아파트 | 남구 독립로54번길8 | 6,988 | 6,988 | 3 |
72 | 백운1동 | 백운휴먼시아1차 | 남구 독립로80번길 7 | 16,566 | 16,566 | 3 |
73 | 백운1동 | 백운휴먼시아2차 | 남구 독립로80번길 8 | 3,857 | 3,857 | 3 |
74 | 백운1동 | 백운휴먼시아3차 | 남구 백운로 100 | 6,118 | 6,118 | 3 |
75 | 백운1동 | 송촌아파트주차장 | 남구 독립로80번길 10-1 | 316 | 316 | 3 |
76 | 백운1동 | 목우아파트 | 남구 백운로66번길 8 | 1,264 | 1,264 | 3 |
77 | 백운2동 | 한국통신남광주전화분국 | 남구 백서로 14 | 1,333 | 1,333 | 3 |
78 | 백운2동 | 대주아파트 101동 | 남구 독립로 10번길 14 | 430 | 430 | 4 |
79 | 백운2동 | 대주아파트 102동 | 남구 백양로 7번길 16-7 | 562 | 562 | 4 |
80 | 백운2동 | 대주아파트 103동 | 남구 백양로 7번길 16-7 | 304 | 304 | 4 |
81 | 백운2동 | 동아일보 | 남구 독립로 65 | 906 | 906 | 3 |
82 | 백운2동 | 서남교회 | 남구 진다리로 12 | 1,612 | 1,612 | 3 |
83 | 백운2동 | 힐스테이트백운 | 남구 회재로1293번길 7 | 12,807 | 12,807 | 6 |
84 | 주월1동 | 한양아파트 | 남구 광복마을7길 31 | 1,578 | 1,578 | 3 |
85 | 주월1동 | 현대1차아파트 | 남구 회재로1186번길 52 | 1,062 | 1,062 | 3 |
86 | 주월1동 | 현대2차아파트 | 남구 회재로1186번길 29 | 3,877 | 3,877 | 3 |
87 | 주월1동 | 서강아파트 | 남구 회서로21번길 13 | 1,700 | 1,700 | 3 |
88 | 주월1동 | 라인가든아파트 | 남구 서문대로 766 | 1,396 | 1,396 | 3 |
89 | 주월1동 | 신천그린아파트 | 남구 서문대로 760 | 1,336 | 1,336 | 3 |
90 | 주월1동 | 덕산아파트 | 남구 봉선로84번길 7 | 2,438 | 2,438 | 3 |
91 | 주월1동 | 경남아파트 | 남구 옹정길 21 | 3,588 | 3,588 | 3 |
92 | 주월1동 | 호반베르디움1차 | 남구 회재로1186번길 24 | 1,823 | 1,823 | 3 |
93 | 주월1동 | 호반베르디움 2차 | 남구 회재로 1174-14 | 1,502 | 1,502 | 3 |
94 | 주월1동 | 주월 골드클래스 어반시티 아파트 지하주차장 2층~6층 | 남구 서문대로812번길 4-8 | 36,333 | 36,333 | 2 |
95 | 주월1동 | 주월 양우내안애 프레스티지 아파트 지하주차장 1층~3층 | 남구 대남대로223번길 10 | 25,937 | 25,937 | 2 |
96 | 주월2동 | 해태아파트 1차 지하주차장 1층 | 남구 회재로1173번길 40 | 4,012 | 4,012 | 3 |
97 | 주월2동 | 명지아파트 | 남구 금화로 376번길34 | 1,889 | 1,889 | 3 |
98 | 주월2동 | 주월1차영무예다음 | 남구 금화로 376번길21 | 4,542 | 4,542 | 3 |
99 | 주월2동 | 주월2차영무예다음 | 남구 금화로 376번길 9 | 2,072 | 2,072 | 3 |
100 | 주월2동 | 해태2차아파트 | 남구 회재로 1201 | 2,178 | 2,178 | 3 |
101 | 진월동 | 남광주신협 진월푸른길지점 | 남구 서문대로 735 | 697 | 697 | 3 |
102 | 진월동 | 중흥파크 | 남구 서문대로 749번마길 28 | 2,244 | 2,244 | 3 |
103 | 진월동 | 대주1차아파트 | 남구 서문대로 678번길 7 | 5,414 | 5,414 | 3 |
104 | 진월동 | 현대아파트 | 남구 서문대로 622번길 7 | 2,707 | 2,707 | 3 |
105 | 진월동 | 삼익2차아파트 | 남구 서문대로 654번길 24 | 1,652 | 1,652 | 3 | 106 | 진월동 | 진월동 한국아델리움아파트 지하주차장 1, 2층 | 남구 서문대로 627번길 19 | 21,384 | 21,384 | 3 | 107 | 진월동 | 진월 진아리채3차아파트 지하주차장 1층 | 남구 화산로 115 | 6,481 | 6,481 | 3 |
108 | 진월동 | 진월대주파크빌 | 남구 화산로 20 | 2,334 | 2,334 | 3 |
109 | 효덕동 | 송화휴먼시아1단지 | 남구 효우로 60번길 50 | 2,534 | 2,534 | 3 |
110 | 효덕동 | 송화휴먼시아2단지 | 남구 효우로 60번길 37 | 5,967 | 5,967 | 3 |
111 | 효덕동 | 송화휴먼시아3단지 | 남구 효우로 60번길 10 | 7,008 | 7,008 | 3 |
112 | 효덕동 | 송화휴먼시아4단지 | 남구 효우로 60번길 9 | 6,603 | 6,603 | 3 |
113 | 효덕동 | 송화휴먼시아5단지 | 남구 노대실로 33 | 12,225 | 12,225 | 3 |
114 | 효덕동 | 송화휴먼시아6단지 | 남구 노대실로 49 | 2,634 | 2,634 | 3 |
115 | 효덕동 | 송화휴먼시아7단지 | 남구 노대실로 89 | 18,710 | 18,710 | 3 |
116 | 효덕동 | 진월지구남양휴튼 | 남구 노대실로 26 | 9,705 | 9,705 | 3 |
117 | 송암동 | 광주인성고등학교 | 남구 서문대로 390 | 858 | 858 | 3 |
118 | 송암동 | 금호타운아파트 | 남구 효덕로291 | 3,381 | 3,381 | 3 |
119 | 송암동 | 삼익아파트 | 남구 서문대로556번길6 | 3,986 | 3,986 | 3 |
120 | 송암동 | 진아리채 2단지 | 남구 원효천1길 5 | 5,600 | 5,600 | 3 |
121 | 대촌동 | 한일베라체아파트 | 남구 회재로 211(지석동) | 19,044 | 19,044 | 2 |
122 | 대촌동 | 고싸움놀이 영상체험관 | 남구 고싸움로 2 | 310 | 310 | 4 |
전국 민방공 대피소 위치, 대피요령 등 비상시국민행동요령은『국가재난정보센터』홈페이지( www.safekorea.go.kr ), 스마트폰『안전디딤돌 앱』 에서도 확인 가능
- 컨텐츠 담당부서
- 안전총괄과
- 연락처
- 062-607-2933