본문내용
공공시설 무료 셔틀버스
남구 공공시설 무료 셔틀버스 이용안내
이용대상 : 남구 공공시설 이용자 누구나
운행일정 : 평일 운행 (주말, 공휴일 미운행) ※ 매월 마지막 주 금요일은 차량 정기점검으로 미운행
문의전화 : 남구청 교통행정과 ☏062-607-4212
운행 노선도
(기점/종점)남구청 ⇌ 푸른길도서관 ⇌ 진월동작은도서관 ⇌ 진월동 ⇌송암동 ⇌ 효천1지구스마트도서관 ⇌ 빛고을농촌테마공원⇌ 필문이선제부조묘(포충사) ⇌ 대촌동 ⇌ 승촌게이트볼장 ⇌ (회차지)승촌파크골프장
정류장 정보
| 운행방향 | 정류장명 | 탑승위치 |
|---|---|---|
| 남구청 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 승촌파크골프장 방면 |
남구청 | 서문대로 827 (봉선주월 대라수 상가 앞) |
| 푸른길도서관 | 서문대로 771 (안지크 가게 앞) | |
| 진월작은도서관 | 서문대로 687 (수협 진월동지점 앞) | |
| 진월동행정복지센터 | 서문대로 625 (효덕1육교 아래) | |
| 송암동행정복지센터 | 송암로 67 (OK윤활유 가게 앞) | |
| 효천1지구 스마트도서관 | 효천2로1 (효천시티프라디움 112동 앞 횡단보도) | |
| 빛고을 농촌테마공원 | 양과동 1276-7 (농촌테마공원 입구 맞은편) | |
| 필문이선제부조묘(포충사) | 원산동 949-13 (포충사 입구) | |
| 대촌동행정복지센터 | 지석동 166-26 (양여사떡방앗간 옆) | |
| 승촌게이트볼장 | 포충로 19 (태양원예사 앞) | |
| 승촌파크골프장 | 승촌동 559-6 (승촌파크골프장 입구) | |
| 승촌파크골프장 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 남구청 방면 |
승촌파크골프장 | 승촌동 559-6 (승촌파크골프장 입구) |
| 승촌게이트볼장 | 포충로 32 (대촌농협 맞은편) | |
| 대촌동행정복지센터 | 지석동 408-12 (양여사떡방앗간 맞은편) | |
| 필문이선제부조묘(포충사) | 원산동 949-12 (포충사 버스정류장 옆) | |
| 빛고을 농촌테마공원 | 양과동 1237-17 (농촌테마공원 입구) | |
| 효천1지구 스마트도서관 | 효천2로 30 (팜스로컬푸드 효천점 옆) | |
| 송암동행정복지센터 | 송암로 67 (OK윤활유 가게 앞) | |
| 진월동행정복지센터 | 서문대로 626 (효덕1육교 아래) | |
| 진월작은도서관 | 서문대로 686 (이삭토스트 앞) | |
| 푸른길도서관 | 서문대로 782-1 (에이마트주월점 앞) | |
| 남구청 | 봉선로 14 (한방병원 앞) |
운행 시간표
| 구 분 | 남구청 (기/종점) |
푸른길 도서관 |
진월 작은 도서관 |
진월동 행정 복지센터 |
송암동 행정 복지센터 |
효천1지구 스마트 도서관 |
빛고을 농촌 테마공원 |
필문 이선제부조묘 (포충사) |
대촌동 행정 복지센터 |
승촌 게이트볼장 |
승촌 파크 골프장 (회차지) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:36 | 6:42 | 6:48 | 6:51 | 6:53 | 6:57 | 7:05 | 7:15 |
| 8:25 | 8:16 | 8:09 | 8:06 | 8:01 | 7:55 | 7:46 | 7:43 | 7:39 | 7:31 | 7:25 | |
| 2회차 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:32 | 9:37 | 9:42 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:15 |
| 11:30 | 11:22 | 11:10 | 11:07 | 11:04 | 10:58 | 10:53 | 10:50 | 10:45 | 10:35 | 10:30 | |
| 3회차 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:28 | 12:38 | 12:55 |
| 14:10 | 14:05 | 13:52 | 13:49 | 13:45 | 13:40 | 13:35 | 13:32 | 13:28 | 13:18 | 13:10 | |
| 4회차 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:30 | 15:40 |
| 17:00 | 16:48 | 16:45 | 16:37 | 16:33 | 16:23 | 16:18 | 16:15 | 16:11 | 16:01 | 15:55 | |
| 5회차 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:47 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:30 |
| 19:40 | 19:34 | 19:23 | 19:20 | 19:14 | 19:08 | 19:03 | 19:00 | 18:56 | 18:48 | 18:40 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.