본문내용
행정구역
행정구역 위치도
남구의 면적은 광주광역시 전체 면적의 12.2%에 해당하는 60.98㎢이며, 17개의 행정동과 30개의 법정동 449통(統)과 2,048반(班)으로 구성되어 있다. 이중 대촌동 이 전체면적의 58.03%인 35.4㎢의 면적을 차지하고 있다.(2025.12월말기준)
행정구역 현황
동이름을 클릭하시면 해당 동행정복지센터 홈페이지로 이동합니다.
| 행정동 | 법정동 | 면적(㎢) | 통·반 | 동 행정복지센터 주소 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통 | 반 | |||||
| 양림동 | 양림동 | 0.63 | 16 | 78 | 백서로 94(양림동) | 607-4502 |
| 방림1동 | 방림동 | 0.59 | 15 | 59 | 오방로 101-2(방림동) | 607-4527 |
| 방림2동 | 방림동 | 0.51 | 21 | 104 | 천변좌로566번다길 12(방림동) | 607-4552 |
| 봉선1동 | 봉선동 | 0.83 | 30 | 130 | 봉선로51번길 21(봉선동) | 607-4586 |
| 봉선2동 | 봉선동 | 1.80 | 32 | 184 | 봉선로 189(봉선동) | 607-4603 |
| 사직동 | 사동, 구동, 서동 | 0.61 | 22 | 104 | 중앙로95번길 14(서동) | 607-4627 |
| 월산동 | 월산동 | 0.95 | 35 | 134 | 덕림2길 3(월산동) | 607-4652 |
| 월산4동 | 월산동 | 0.55 | 25 | 108 | 대남대로390번길 11(월산동) | 607-4679 |
| 월산5동 | 월산동 | 0.44 | 15 | 71 | 군분로82번길 14(월산동) | 607-4702 |
| 백운1동 | 백운동 | 0.49 | 21 | 105 | 독립로54번길 20(백운동) | 607-4727 |
| 백운2동 | 백운동 | 0.44 | 16 | 77 | 진다리로6번길 9(백운동) | 607-4752 |
| 주월1동 | 주월동 | 1.27 | 42 | 197 | 회서로21번가길 13(주월동) | 607-4778 |
| 주월2동 | 주월동 | 1.16 | 18 | 88 | 군분로13번길 12(주월동) | 607-4803 |
| 진월동 | 진월동 | 2.7 | 40 | 207 | 화산로 15(진월동) | 607-4828 |
| 효덕동 | 노대동, 덕남동, 행암동 일부 | 5.7 | 22 | 127 | 효우로200(행암동) | 607-4980 |
| 송암동 | 송하동, 임암동, 행암동 일부 | 6.89 | 34 | 152 | 송암로 66(송하동) | 607-4852 |
| 대촌동 | 양과동, 원산동, 이장동, 압촌동, 도금동, 지석동, 석정동, 대지동, 칠석동, 화장동, 월성동, 신장동, 구소동, 양촌동, 승촌동 |
35.40 | 45 | 123 | 포충로 591(지석동) | 607-4878 |
| 17개동 | 30개동 | 60.98 | 449 | 2,048 | ||
- 컨텐츠 담당부서
- 주민자치과
- 연락처
- 062-607-2861
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.