본문내용
수상 현황
2025년
| 제3회 기업은행배 국가대표 이하 우수 선수 선발 대회 | 은1, 동1 |
|---|---|
| 제43회 회장기 전국 레슬링 대회 | 은2, 동3 |
| 제3회 헤럴드 경제 코리아 헤럴드배 전국 레슬링 대회 | 금1, 은1, 동5 |
2024년
| 2024년 국가대표 2차 선발 대회 | 금1, 은1, 동2. |
|---|---|
| 제42회 회장기 전국 레슬링 대회 | 금3, 은2, 동2 |
| 제2회 헤럴드 경제 코리아 헤럴드배 레슬링 대회 | 금2, 동1 |
| 제49회 KBS배 전국 레슬링 대회 | 은2, 동1 |
| 제50회 대통령기 전국 시도 대항 레슬링 대회 | 동3 |
| 제105회 전국 체육 대회 | 금1, 동3 |
| 2024 코리아오픈 국제 대회 | 동1 |
| 제18회 전국 종합 선수권 대회 | 금3, 은2, 동2 |
| 2025 국가대표 1차 선발전 | 금2, 동2 |
2023년
| 제41회 회장기 전국 레슬링 대회 | 금2, 은1, 동4 |
|---|---|
| 제1회 헤럴드경제배 전국 레슬링 대회 | 금3, 은2, 동3 |
| 양정모올림픽제패기념 KBS배 전국 대회 | 금1, 은3, 동1 |
| 제49회 대통령기 전국 레슬링 대회 |
금1, 은1, 동2 |
| 제104회 전국 체육 대회 | 은3, 동1 |
| 제1회 삼성생명배 전국 레슬링 대회 | 금1, 은2, 동4 |
2022년
| '22 레슬링 국가대표 선발전 | 금1 |
|---|---|
| 제40회 회장기 전국 레슬링대회 | 금2, 은1, 동1 |
| 양정모올림픽제패기념 KBS배 전국대회 | 금1, 동5 |
| 제48회 대통령기 전국레슬링대회 | 은2, 동2 |
| 제103회 전국 체육 대회 | 금1, 은1, 동1 |
2021년
| '21 국가대표 선발대회 | 금2, 동2 |
|---|---|
| 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 금1, 은4, 동1 |
| 제47회 대통령기 전국시도대항 레슬링대회 | 금1, 은3 |
| 제3회 경찰청장기 레슬링대회 | 금1 |
2020년
| 국가대표 2차선발대회 및 국가대표 최종선발전 | 금2, 은3, 동2 |
|---|---|
| 제45회 KBS배 전국레슬링대회 | 금3, 동2 |
| 제46회 대통령기 전국시도대항 레슬링대회 | 금2, 은3 |
2019년
| '19 세계선수권대회 국가대표1차선발(2월) | 금3 |
|---|---|
| 제37회 회장기전국레슬링대회(3월) | 은1, 동1 |
| '19 세계선수권대회 국가대표2차선발(2월) | 금1, 동2 |
| 이탈리아 삿사리 국제대회(5월) | 동1 |
| 제44회 KBS배 전국레슬링대회(6월) | 금1, 은4, 동1 |
| '19 세계선수권대회 국가대표최종선발(6월) | 금1 |
| 제100회 전국체육대회(10월) | 은3, 동2 |
| '20 도쿄올림픽 국가대표1차선발(11월) | 금1, 동1 |
| 제13회 전국레슬링종합선수권대회(11월) | 금4, 은2, 동1 |
2018년
| 2018년 아시아시니어선수권대회(2월) | 은2 |
|---|---|
| 아시안게임 등 국가대표 2차선발대회(2월) | 금3, 동1 |
| 제36회 회장기 전국레슬링대회(3월) | 금1,은3,동2 |
| 아시안게임 등 국가대표 3차선발대회(4월) | 금4, 은1, 동1 |
| 제43회 KBS배 전국레슬링대회(6월) | 금1 은2 |
| 제99회 전국체육대회(10월) | 금1, 동2 |
| 2019년 국가대표 1차 선발대회(11월) | 금1, 은2 |
| 제12회 전국레슬링 종합선수권대회(12월) | 금3, 은3 동1 |
2017년
| 제42회 KBS배 전국 레슬링대회(6월) | 금1, 은1, 동2 |
|---|---|
| 제35회 회장기 전국레슬링대회(9월) | 금1,은1,동4 |
| 제98회 전국체육대회(10월) | 금2, 은1 |
| 2018 아시안게임 국가대표 1차선발 | 금2, 은1, 동3 |
2016년
| 제34회 회장기 전국레슬링대회 | 동4 |
|---|---|
| 리우올림픽대회 국가대표 2차 선발전 |
금1, 은1, 동4 |
| 제41회 KBS배 전국레슬링대회 | 금1, 은1, 동2 |
| 제97회 전국체육대회 | 은1, 동2 |
2015년
| 2015 세계선수권대회 파견 국가대표 1차선발전 |
금2, 동3 |
|---|---|
| 2015 세계선수권대회 파견 국가대표 2차선발전 |
금1, 은1, 동2 |
| 제33회 회장기 전국레슬링대회 | 은2, 동3 |
| 제41회 대통령기 전국시도대항 레슬링대회 | 금1, 은3, 동3 |
| 제40회 KBS배 전국레슬링대회 | 금2, 은1, 동3 |
| 제96회 전국체육대회 | 금1, 은4, 동1 |
2014년
| 인천아시아경기대회 파견 국가대표 선발전 | 금3 |
|---|---|
| 인천아시경기대회 | 동1 |
| 국제레슬링대회(그리스, 루마니아대회) | 입상 / 금1, 동3 |
| 제95회 전국체육대회 | 입상 / 은1, 동3 |
2013년
| 제38회 KBS배 | 입상 / 금1 동3 |
|---|---|
| 제94회 전국체육대회 | 입상 / 금1 은1 |
2012년
| 제37회 KBS배 | 입상 / 개인 : 금1, 동2 |
|---|---|
| 제93회 전국체육대회 | 입상 / 개인 : 은1, 동1 |
2009년
| 제27회 회장기배 | 단체 : 준우승 / 개인 : 금1, 은1, 동3 |
|---|
2008년
| 제33회 KBS배 | 단체 : 준우승 / 개인 : 금1, 동2 |
|---|---|
| 제89회 전국체육대회 | 입상 / 개인 : 은1, 동3 |
2007년
| 제25회 회장기배 | 단체 : 준우승 / 개인 : 금1,은2, 동1 |
|---|---|
| 제32회 KBS배 | 단체 : 우승 / 개인 : 금2, 동1 |
2004년
| 제22회 회장기배 | 단체 : 우승 / 개인: 금1, 동3 |
|---|---|
| 제29회 KBS배 | 단체 : 우승 / 개인 : 금1, 은1, 동2 |
2003년
| 제28회 KBS배 | 단체 : 우승 / 개인: 금2, 은1, 동2 |
|---|
2002년
| 제20회 회장기배 | 단체 : 우승 / 개인: 금3, 은1 |
|---|
2000년
| 제18회 회장기배 | 단체 : 준우승 / 개인: 은4, 동4 |
|---|---|
| 제25회 KBS배 | 단체 : 우승 / 개인: 금3, 은1 |
- 컨텐츠 담당부서
- 교육체육과
- 연락처
- 062-607-2442
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.