본문내용
관공서
| 연 번 | 명 칭 | 소재지 | 대표자 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉선1동행정복지센터 | 봉선로51번길21 | 607-4586 | ||
| 2 | 예비군봉선1동대 | 봉선로51번길21 | 651-2113 | ||
| 3 | 방림지구대 | 대남대로 149번길 8 | 672-0112 |
금융기관
| 연번 | 기관명 | 대표자 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주은행봉선지점(봉선중앙로 81) | 671-2162 | ||
| 2 | 샘신협봉선지점(봉선중앙로 89) | 654-2208 | ||
| 3 | 광주웨슬레신협본점(대남대로151) | 676-6568 | ||
| 4 | 남광주농협봉선지점(봉선중앙로55) | 675-0348 |
교육기관
| 연번 | 기관명 | 소재지 (전화번호) | 대표자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉선초등학교 | 봉선중앙로 118번길 4 | ||
| 2 | 봉선중학교 | 봉선중길 14 | ||
| 3 | 제석초등학교 | 봉선로 51번길 14 |
아파트
| 연번 | 아파트명 | 세대수 | 인구수(명) | 자치회장 | 관리소장 | 소재지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 성명 | 전화번호 | |||||
| 1 | 모아1단지 1차 | 298 | 1,004 | 김규채 | 박옥순 | 673-0707 | 봉선중앙로115 |
| 2 | 모아1단지 2차 | 317 | 902 | 김수봉 | 이선미 | 676-0482 | 봉선중앙로115 |
| 3 | 모아2단지 1차 | 515 | 1601 | 고민수 | 노수창 | 673-3536 | 봉선1로 86 |
| 4 | 라인광장 1차 | 375 | 1,258 | 최병관 | 조경미 | 651-6101 | 봉선중앙로 103 |
| 5 | 라인광장 2차 | 384 | 1,079 | 최영묵 | 우병주 | 464-0047 | 봉선중앙로 103 |
| 6 | 라인하이츠 | 1063 | 3,354 | 김미현 | 오성수 | 672-4316 | 대남대로 159번길 42 |
| 7 | 봉선로광명메이루즈 | 343 | 1,010 | 박기덕 | 김진화 | 674-9977 | 봉선로 37(주월동) |
| 8 | 대신 | 84 | - | 전용환 | 무 | 672-4440 | 봉선중앙로 124번길 8 |
| 9 | 광명 | 55 | - | 서현석 | 무 | 653-3877 | 대남대로 117번길 22 |
| 10 | 장미 | 340 | - | 송영숙 | 차희연 | 652-0301 | 대남대로 171번길 23 |
| 11 | 무진(가동) | 42 | - | 홍기삼 | 홍기삼 | 651-2315 | 대남대로 193번길 3-1 |
| 12 | 무진(나동) | 92 | - | 김경환 | 김경환 | 651-0064 | 대남대로 193번길 5-1 |
| 13 | 송림 | 122 | - | 정복남 | 강성기 | 675-2454 | 봉선로 19번길 18 |
| 14 | 명성 | 60 | - | 차정부 | 무 | 671-0450 | 대남대로 159번길 7 |
| 15 | 주월프라자 | 108 | - | 박삼현 | 김택영 | 654-9595 | 봉선중앙로 131번길 11 |
공동주택
| 연번 | 명 칭 | 소 재 지 | 동 별 현 황 | 관리사무소 |
입주일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 소 | 통 | 동 | 층수 | 세대수 | ||||
| 1 | 광명APT (광명주택) |
대남대로 117번길 22 | 1통 | 소계 | 55 | 653-3877 | 84년 6월 | |
| A동 | 5 | 40 | ||||||
| B동 | 5 | 15 | ||||||
| 2 | 대신APT (광명주택) |
봉선중앙로 124번길 8 | 1통 | 소계 | 84 | 672-4440 | 88년 3월 | |
| A동 | 5 | 65 | ||||||
| B동 | 5 | 19 | ||||||
| 3 | 봉림주택 (개인) |
대남대로 117번길 14-6 | 1통 | 5 | 2 | 20 | (공 동) | 1개동 4세대 |
| 4 | 모아1단지 1차APT(모아주택) | 봉선중앙로 115 | 2통 | 소계 | 297 | 673-0707 | 86년 12월 | |
| 1 동 | 9 | 81 | ||||||
| 2 동 | 9 | 72 | ||||||
| 3 동 | 9 | 72 | ||||||
| 5 동 | 9 | 72 | ||||||
| 모아1단지 2차APT(모아주택) | 봉선중앙로 115 | 3통 | 소계 | 340 | 676-0482 | 86년 12월 | ||
| 6 동 | 10 | 120 | ||||||
| 7 동 | 10 | 220 | ||||||
| 5 | 모아2단지APT(모아주택) | 봉선1로 86 | 17통 | 소계 | 540 | 673-3536 | 88년 9월 | |
| 101동 | 15 | 210 | ||||||
| 〃 | 18통 | 102동 | 15 | 218 | ||||
| 103동 | 15 | 112 | ||||||
| 6 | 라인광장 1차APT(라인건설) | 봉선중앙로 103 | 4통 | 소계 | 385 | 651-6101 | 86년 12월 | |
| 101 | 11 | 176 | ||||||
| 102 | 11 | 99 | ||||||
| 103 | 11 | 110 | ||||||
| 라인광장 2차APT(라인건설) | 봉선중앙로 103 | 5통 | 소계 | 411 | 464-0067 | 86년 12월 | ||
| 105 | 11 | 143 | ||||||
| 106 | 11 | 88 | ||||||
| 107 | 10 | 90 | ||||||
| 108 | 10 | 90 | ||||||
| 7 | 라인하이츠APT(라인건설) | 봉선중앙로 103 | 6통 | 소계 | 1,134 | 672-4316 | 87년 9월 | |
| 101 | 10 | 144 | ||||||
| 102 | 10 | 144 | ||||||
| 103 | 10 | 70 | ||||||
| 105 | 10 | 72 | ||||||
| 대남대로 159번길 42 | 7통 | 106 | 13 | 144 | ||||
| 107 | 12 | 132 | ||||||
| 108 | 12 | 88 | ||||||
| 〃 | 8통 | 109 | 11 | 100 | ||||
| 110 | 11 | 120 | ||||||
| 111 | 11 | 120 | ||||||
| 8 | 봉선로광명메이루즈 (광명건설) |
봉선로 37 | 21통 | 101 | 15 | 52 | 674-9977 | 14년 7월 |
| 102 | 28 | 105 | ||||||
| 103 | 27 | 102 | ||||||
| 104 | 22 | 84 | ||||||
경로당
| 연 번 | 명 칭 | 소재지 | 회장 |
전화번호 | 회원수 (남/여) |
관할구역 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 13 | 473 | |||||
| 1 | 봉선중앙 경로당 | 봉선중1길 2 | 김계환 | 676-1619 | 27 | 11통 | |
| 2 | 모아1단지1차 경로당 |
봉선중앙로 115, 관리사무소옆 |
박순덕 | 671-3549 | 21 | 2통 | |
|
3 |
모아1단지2차 |
봉선중앙로 115, 7동 109호 |
박안순 |
653-1616 |
22 |
3통 |
|
| 4 | 라인광장1차 경로당 |
봉선중앙로 103 | 박금자 | 652-8720 | 32 | 4통 | |
| 5 | 라인광장2,3차 경로당 |
봉선중앙로 103 | 김말남 | 464-6080 | 20 | 5통 | |
| 6 | 라인하이츠 경로당 |
대남대로 159번길 40 | 송영숙 | 654-7177 | 28 | 6통,7통,8통 | |
| 7 | 봉선 경로당 (모아2단지) |
봉선1로 86 | 김영애 | 675-3624 | 34 | 17통, 18통 | |
| 8 | 한마음 경로당 | 대남대로 159번길 31 103동 | 조순례 | 434-9994 | 29 | 6통,7통,8통 | |
| 9 | 애향 경로당 | 봉선1로 26번길 7-8 | 장병길 | 675-0667 | 32 | 15통 | |
| 10 | 아석수성경로당 | 대남대로 193번길 23-2 | 이원창 | 672-8830 | 23 | 25통 | |
| 11 | 무진 경로당 |
봉선로 9번길 24-4 나동 | 이영화 | 653-3339 | 40 | 23통 | |
12 13 |
제석 경로당 봉선로광명메이루즈경로당 |
봉선로25번길7-1 봉선로37, 관리동2층 |
김상업 박채순 |
651-8360 674-9977 |
25 24 |
21통 21통 |
|
놀이터
| 연 번 | 명 칭 | 소재지 | 면적(㎡) | 놀이기구(점) | 편의시설(점) | 기타시설물(점) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉선근린놀이터 | 대남대로 117번길 40 | 10,288 | 24 | 15 | 8 | |
| 2 | 봉선제1놀이터 | 봉선동 986 | 3,399 | 20 | 12 | 5 | 라인하이츠 아파트 옆 |
| 3 | 봉선제2놀이터 | 봉선동 1031 | 1,603 | 16 | 10 | 5 | 봉선중 옆 |
| 4 | 봉선제3놀이터 | 봉선동 1008 | 2,301 | 16 | 10 | 5 | (구)봉선파출소뒤 |
| 5 | 봉선놀이터 | 봉선동 1281-1 | 1,806.2 | 3 | 10 | 1 | 무등연립옆 |
| 계 | 79 | 57 | 24 |
종교단체
| 연번 | 구분 | 교회명 | 대표자 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기독교 | 무지개 | 조요셉 | 봉선중앙로134번길14 | 653-1586 |
| 2 | ″ | 광주임마누엘 | 박영식 | 대남대로139번길4-5 | 673-4003 |
| 3 | ″ | 베드로 | 최정수 | 대남대로171번길4-4 | 675-9335 |
| 4 | ″ | 오병이어 | 양호용 | 대남대로127번길14 | 652-0691 |
| 5 | ″ | 정다운 | 김종주 | 봉선로19번길29-1 | 675-1004 |
| 6 | ″ | 광주봉선 | 남성현 | 대남대로193번길31-1 | 681-9179 |
| 7 | ″ | 광주성광 | 박상규 | 봉선1로17번길19-2 | 675-0691 |
| 8 | ″ | 광주복된 | 박인호 | 봉선1로6 | 653-1530 |
| 9 | ″ | 광주남 | - | 봉선로75 | 671-7500 |
| 10 | ″ | 삼애 | - | 봉선1로12번길4 | 673-0011 |
| 11 | ″ | 드림 | - | 봉선1로40 | 413-3866 |
| 12 | ″ | 광평 | 서승탁 | 봉선중앙로113 | 654-1002 |
| 13 | ″ | 봉선벧엘 | 고흥문 | 붕선중길2 | 674-0090 |
| 14 | ″ | 광주한우리 | 조형복 | 봉선중1길7 | 676-9131 |
| 15 | ″ | 행복을주는 | 김홍석 | 봉선로79번길31 | 651-0101 |
| 16 | ″ | 봉선 | 남성현 | 유안초등북1길2-4 | 673-8201 |
| 17 | ″ | 성광 | - | 봉선1로65-1 | 651-0071 |
| 18 | ″ | 남광주 | 안종만 | 봉선1로47번길6 | 675-7737 |
| 19 | ″ | 빛내리 | 박찬진 | 봉선중앙로123번길32 | 676-9106 |
| 20 | ″ | 성서침례 | 진용철 | 봉선중앙로126-1 | 653-5325 |
| 21 | 천주교 | 봉선 성당 | 윤영남 | 봉선로51번길17 | 671-8001 |
| 22 | 불교 | 만덕사 | 김강산 | 봉선1로74-11 | 652-4920 |





