본문내용
단체 일반 현황 (2025.1.14. 기준)
단 체 명 | 단 체 대 표 | 회원 수 |
---|---|---|
주 민 자 치 회 | 최지숙 | 22명 |
통 장 협 의 회 | 최미형 | 25명 |
지역사회보장협의체 | 장성환 | 30명 |
통장단 현황 (2025.1.14. 기준)
통별 | 성명 | 비고 |
---|---|---|
1 | 신재숙 | 사무국장(총무) |
2 | 송후숙 | |
3 | 천쌍순 | |
4 | 김귀환 | |
5 | 박선양 | |
6 | 김종숙 | |
7 | 김화숙 | |
8 | 최미형 | 회장 |
9 | 박종균 | |
10 | 김덕순 | |
11 | 이영례 | |
12 | 민병설 | |
13 | 한옥자 | |
14 | 정은희 | 감사 |
15 | 이진래 | |
16 | 김금옥 | |
17 | 오영신 | |
18 | 김순희 | |
19 | 홍현자 | |
20 | 김영희 | |
21 | 최봉순 | |
22 | 김효자 | |
23 | 박이순 | |
24 | 강행원 | |
25 | 정남숙 |
- 컨텐츠 담당부서
- 월산4동
- 연락처
- 062-607-4679