본문내용
공약 현황
3UP! 9개 약속별 현황
| 구분 | 약속명 | 실천과제 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 1UP! 남구발전, 그 속도를 높입니다. | 15 | 23.4 | |
| 1 | 새로운 백운광장과 함께, 광주 핫플레이스 남구로! | 5 | 7.8 |
| 2 | 에너지밸리와 함께, 활력있는 경제도시 남구로! | 4 | 6.2 |
| 3 | 도시재생과 함께, 구도심을 깨우는 남구로! | 6 | 9.4 |
| 2UP! 삶의 질은 더욱 높아집니다. | 26 | 40.6 | |
| 4 | 생활SOC와 함께, 삶의 질이 높은 남구로! | 10 | 15.6 |
| 5 | 미래산업과 함께, 기업하기 좋은 남구로! | 6 | 9.4 |
| 6 | 따뜻한 복지와 함께, 으뜸복지 남구로! | 10 | 15.6 |
| 3UP! 주민의 행복감은 더욱 커집니다. | 23 | 36.0 | |
| 7 | 자치분권과 함께, 주민이 주인인 남구로! | 7 | 10.9 |
| 8 | 문화교육특구와 함께, 교육문화도시 남구로! | 7 | 10.9 |
| 9 | 안전사회와 함께, 사람을 지키는 남구로! | 9 | 14.2 |
분야별현황
| 합 계 | 경제도시 | 문화도시 | 복지도시 | 안전도시 | 자치도시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실천과제 | 14 | 16 | 10 | 14 | 10 |
| 비중(%) | 21.9 | 25.0 | 15.6 | 21.9 | 15.6 |
사업주체별 현황
| 구 분 | 합 계 | 경제도시 | 문화도시 | 복지도시 | 안전도시 | 자치도시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국책 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지자체 | 62 | 12 | 16 | 10 | 14 | 10 |
기타(임기 내·후, 신규·계속, 예산·비예산)
-
기타 - 임기내, 임기후에 관한 내용입니다. 임기내 임기후 64 0 -
기타 - 신규, 계속에 관한 내용입니다. 신규 계속 30 34 -
기타 - 예산, 비예산에 관한 내용입니다. 예산 비예산 59 5
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



