시설안내
시설안내
시설현황
-
규모 24,047㎡ / 축구장 8,103㎡ , 풋살장 1,104㎡
-
연면적 362.83㎡
-
부대시설 주차장, 야외운동기구 등
이용요금
(단위:원)
구분 | 체육행사(주간) | 체육행사 외(주간) | 사용기준 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | |||
축구장 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 2시간 | 야간 사용시 주간 100분의 50을 가산 적용 |
풋살장 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 | 1시간 |
운영시간
구분 | 시간 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
주간 | 시민 무료개방 | 야간 | 시민 무료개방 | ||
축구장 | 06:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 19:00 | 19:00 ~ 21:00 | 21:00 ~ 22:00 | 야간 사용시 주간 100분의 50을 가산 적용 |
풋살장 | 06:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 19:00 | 19:00 ~ 21:00 | 21:00 ~ 22:00 |
오시는 길
진월복합운동장
- 남구 화산로 104(진월동 41번지 일원)
- 070-4454-2352