본문내용
통장단 현황 (2026. 1. 기준)
| 연번 | 성 명 | 관할구역 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하일수 | 골든뜨레빌, 모아엘가, 주택 | |
| 2 | 장안순 | 명지 A동, B동 | |
| 3 | 박덕인 | 무등파크 101동~104동 | |
| 4 | 이희정 | 무등파크 201동, 202동, 205동 | |
| 5 | 강연순 | 무등파크 203동~204동, 무등파크 4차 | |
| 6 | 장정순 | 무등파크 301동~302동 | |
| 7 | 정재호 | 무등파크 303동 | |
| 8 | 김연옥 | 무등파크 304동 | |
| 9 | 이은희 | 삼익 201동~204동 | |
| 10 | 김영자 | 삼익 101동~104동 | |
| 11 | 홍남순 | 삼익 105동~109동 | |
| 12 | 이현진 | 금호타운 1동~5동 | |
| 13 | 함옥분 | 금호타운 6동~9동 | |
| 14 | 이명희 | 금호타운 202동~205동, 주택 | |
| 15 | 김행숙 | 금호타운 201동, 206동~209동 | |
| 16 | 한정희 | 라인 101동~102동 | |
| 17 | 윤한실 | 대화 101동~103동 | |
| 18 | 송영훈 | 솔뫼렉스, 더플레이스, MVG, 아델리움 리미티드,더펜트, 주택 | |
| 19 | 차금숙 | 라인 201동~204동, 301동~302동 | |
| 20 | 모용란 | 봉선더쉴1,2단지, 아델리움57,더힐, 아팰리스 | |
| 21 | 전영옥 | 포스코더샵 101동~103동 | |
| 22 | 변상필 | 포스코더샵 104동~107동 | |
| 23 | 박형자 | 포스코더샵 108동~111동 | |
| 24 | 이경남 | 쌍용스윗닷홈 101동~103동 | |
| 25 | 백선덕 | 쌍용스윗닷홈 105동~107동 | |
| 26 | 안정심 | 한국아델리움 101동~102동, 201동 | |
| 27 | 김태훈 | 한국아델리움 103동~106동 | |
| 28 | 노정희 | 남양휴튼 101동~104동, 아델리움 디오브 | |
| 29 | 신영미 | 남양휴튼 201동~204동 | |
| 30 | 박영숙 | 한국아델리움 3차 | |
| 31 | 신송희 | 봉선지웰 | |
| 32 | 정지연 | 제일풍경채 101~106동, 상가동 |





