본문내용
정신건강복지센터 운영
- 소 재 지 :
- 광주 남구 봉선로 1 (남구청 5층) ☎062-676-8236, 062-654-8236
- 수탁기관 :
- 국립나주병원
- 운영인력 :
- 3팀 18명(정신건강증진팀/ 중증정신질환관리팀/ 아동청소년정신건강증진팀)
주요사업
- 초발정신질환자 집중관리 및 중증정신질환자 통합 관리
- 아동청소년 정신건강증진, 학교정신보건 및 취약아동 심층관리
- 정신건강 환경조성 및 자살예방 관리
중독관리통합지원센터 운영
- 소 재 지 :
- 광주 남구 독립로 25-1 (3, 4층) ☎062-413-1195, 062-412-1461
- 수탁기관 :
- 광주제일병원
- 운영인력 :
- 2팀 7명(중독관리팀/ 예방지원팀)
주요사업
- 알코올 중독자 발견·사례관리·재활 및 지역사회기관 연계
- 도박, 약물(마약), 인터넷, 니코틴 중독문제 총괄 및 중독예방 환경 조성
정신보건시설 현황
구분 | 기관명 | 소재지 | 대표번호 |
---|---|---|---|
정신의료기관 | |||
광주제일병원 | 광주 남구 회재로 1299(백운동) | 062)676-8900 | |
우리정신건강의학과의원 | 광주 남구 대남대로 281(월산동), 2~3층 | 062-363-8275 | |
기독병원 (정신건강의학과) | 광주 남구 양림로 37(양림동) | 062)650-5142 | |
정맹환 정신건강의학과 | 광주 남구 독립로 20(백운동) | 062)675-6450 | |
아이나래 정신건강의학과 | 광주 남구 서문대로 704, 2층(진월동) | 062)653-4300 | |
마음편한 정신건강의학과 | 광주 남구 대남대로342(월산동), 3층 | 062)352-9597 | |
마음나눔 정신건강의학과 | 광주 남구 제석로 110, 5층(봉선동)(메가시티) | 062)676-5566 | |
희망 정신건강의학과 | 광주 남구 서문대로701번길 2, 5층(진월동)(넥스타워) | 062-681-7582 | |
정신 요양시설 | 귀일정신요양원 | 광주 남구 용대로74번길 21(봉선2동) | 062)672-9931 |
소화누리 | 광주 남구 용대로74번길 25-1(봉선2동) | 062)675-4024 | |
정신 재활시설 | 요한빌리지 | 광주 남구 서오층석탑2길 1(방림동) | 062)367-3369 |
소화햇살둥지 | 광주 남구 봉선1로 86(봉선동, 모아2단지아파트) | 062)676-4033 |
정신질환자 치료비 지원 사업
정신질환자 치료비 지원 사업이란?
- 발병 초기에 집중적인 치료를 유도하고 응급상황 입원 및 퇴원 후에도 적시에 적절하고 꾸준한 치료를 받을 수 있도록 저소득층 정신질환자에게 치료비를 지원하고 사례관리를 제공하는 제도입니다.
치료비 지원 대상 및 범위
구분 | 이용대상 | 지원범위 |
---|---|---|
응급입원 치료비 | 응급입원(「정신건강복지법」 제50조)으로 입원한 자 중 국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 또는 건강보험대상자 (소득기준 무관) | 치료비 본인일부부담금 전액 본인부담인 비급여 본인부담금(상급병실료, 투약 및 조제료, 처치 및 수수료, 검사료, 제증명료 등)은 지원 불가 - 국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자와 차상위 본인부담경감대상자는 비급여 본인부담금 지원 가능 |
행정입원 치료비 | 행정입원(「정신건강복지법」 제44조)으로 입원한 자 중 국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 또는 건강보험대상자 (소득기준 무관) | |
권역정신응급의료센터 정신응급치료비 | 권역정신응급의료센터를 이용하는 정신응급환자 중 기준 중위소득의 120% 이하인 경우 (국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 포함) | |
발병 초기 정신질환 치료비 | 조현병 등으로 진단 받은 후 5년 이내인 자 중 기준 중위소득의 120% 이하인 경우 (국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 포함) | 정신과 외래치료비 본인일부부담금 (검사비, 치료비, 약제비 등) |
외래치료 지원 치료비 | 외래치료 지원(「정신건강복지법」제64조)결정자 중 신건강복지법」 제44조)으로 입원한 자 중 국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 또는 건강보험대상자 (소득기준 무관) | 정신과 외래치료비 본인일부부담금 (검사비, 치료비, 약제비 등) |
건강보험료 납입금 기준(2022년 기준, 중위소득의 120%)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
직장가입자 |
지역가입자 |
혼합 |
||
1인 | 2,334,000 | 82,112 | 36,122 | - |
2인 | 3,912,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 |
3인 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
4인 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 |
5인 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
6인 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
7인 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
8인 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
9인 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
10인 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
※건강보험료 확인 시 노인장기요양보험료를 제외한 건강보험료만을 기준으로 적용
※건강보험료 납부액은 국민건강보험공단 홈페이지 (www.nhis.or.kr)에서 확인 가능
증빙서류
구분 | 제출서류 |
---|---|
구분 | 제출 서류 |
공통서류 | • 정신질환자 치료비 지원 신청서 (환자용, 의료기관용) [서식1호, 서식2호] • 본인확인서류 * 주민등록등(초)본 또는 주민등록증 또는 운전면허증 등 신분증 * 외국인 추가 구비서류 : 의료보험납입 증명서, 외국인등록증 등 • 행정정보공동이용 사전동의서 [서식12호] (소득증빙용) 수급자 증명서, 차상위계층 증빙할 수 있는 서류, 차상위본인부담경감 대상자 증명서, 건강보험료 본인부담금 납입증명서, 건강보험자격확인서, 자격득실 확인서 등 • 보건소장(정신건강복지센터장) 추천서(필요시) [서식9호] • 개인정보 수집・이용・제공에 대한 동의서 [서식 3호] • 치료비 영수증·계산서(병원용) • (기납부시) 기납부한 환자 명의 통장사본 1부 • (필요시) 보건소장(정신건강복지센터장·중독관리통합지원센터장) 추천서1부 [서식9호] |
응급입원 또는 행정입원 | 입원(응급·행정) 확인서 [서식7호] |
발병 초기 정신질환 치료비 지원 | 최초 진단 연도를 확인할 수 있는 진료기록 사본 또는 정신건강의학과 전문의 소견서(최초 진단 연도 명시) * 최초 진단 연도를 확인할 수 있는 진료기록 사본은 반드시 원본대조필 필증 * [서식 8]의 소견서를 그대로 사용하지 않고 서식을 달리하여 사용할 수 있음 |
▶ 소득증빙을 위한 서류 - 행정정보공동이용 사전 동의서로 우선 활용 | |
국민기초생활 보장수급자 | 의료급여증, 수급권자 증명서 등 |
차상위계층 | 차상위계층을 증빙할 수 있는 서류, 차상위 본인부담경감대상자 증명서 등 |
건강보험가입자 | 건강보험료 납부확인서, 건강보험 자격(득실) 확인서 등 |
지급절차
-
① 진료-입원결정
-외래진료 (발병초기, 외래치료 지원) -
② 서류준비- 환자, 보호자 및 기관 직원의 신청
- 신청서류 준비 -
③ 신청환자 주소지 관할 보건소, 정신건강복지센터로 신청
-
④ 신청결과 회신보건소, 정신건강복지센터에서 대상자 지원 여부 통보
-
⑤ 치료의료기관에서 입원 및 외래진료
-
⑥ 귀가퇴원 및 귀가 시 본인일부부담금을 납부하지 않고 귀가
-
⑦ 치료비 지급환자의 치료비를 관할 보건소가 의료기관에 지급
※ 치료비 지원 대상자가 기납부한 경우 관할 보건소에서 신청가능
- 컨텐츠 담당부서
- 보건행정과
- 연락처
- 062-607-4392