본문내용
연번 | 설치현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|
설치기관명 | 설치주소 | 연락처 | 설치 대수 |
설치장소 | |
1 | 광주남구보건소 | 봉선로1 | 650-7684 | 1 | 보건소민원실 |
650-7338 | 1 | 구급차량내 | |||
2 | 남구주월보건지소 | 군분로13번길 | 607-6112 | 1 | 지소3층 |
607-6131 | 1 | 지소1층 민원대기실 | |||
3 | 구소보건진료소 | 구소길146-8(구소동) | 062-374-2692 | 1 | 진료소내 |
4 | 화장보건진료소 | 원화장1길5(화장동) | 062-374-4602 | 1 | 진료소내 |
5 | 빛고을노인건강타운 | 덕남길7 | 062-603-8896 | 1 | 문화관 1층로비 |
빛고을노인건강타운 | 062-603-8896 | 1 | 복지관 건강증진실 | ||
빛고을노인건강타운 | 062-603-8896 | 1 | 후생관2층 여자목욕탕 | ||
빛고을노인건강타운 | 062-603-8896 | 1 | 체육관 1층 대강당 | ||
빛고을노인건강타운 | 062-603-8896 | 1 | 후생관 1층 식당 안내테스크 | ||
빛고을노인건강타운 | 062-603-8896 | 1 | 문화관3층 고령문화체험관 | ||
빛고을노인건강타운 | 603-8896 | 1 | 체육관 2층 헬스장 | ||
빛고을노인건강타운 | 603-8896 | 1 | 체육관 지하층 수영장 | ||
6 | 광주공원노인복지관 | 서오층석탑17(구동) | 671-3370 | 1 | 2층건강증진실 |
7 | 남구노인복지관 | 대남대로308번길32 | 366-0791 | 1 | 2층물리치료실 |
8 | 남구종합문화예술회관 | 봉선로208 | 607-2522 | 1 | 수영장 |
9 | 광주공원관리사무소 | 천변좌로338번길7 | 613-6462 | 1 | 광주공원관리사무소내 |
10 | 광주광역시남구청 | 봉선로1 | 607-3210 | 1 | 종합민원실 |
11 | 시립사직도서관 | 제중로56 | 613-7772 | 1 | 1층 |
12 | 라인하이츠 아파트 | 대남대로159번길 31 | 672-4316 | 1 | 관리사무실 내 |
13 | 모아2단지3차아파트 | 봉선1로 87 | 653-2755 | 1 | |
14 | 삼익 1차아파트 | 봉선중앙로 46 | 673-7934 | 1 | |
15 | 무등 2차아파트 | 봉선2로 96-14 | 672-6862 | 1 | |
16 | 무등3차 1단지아파트 | 용대로 90-1 | 671-2122 | 1 | |
17 | 금호 1차아파트 | 봉선로133번길 4 | 675-5590 | 1 | |
18 | 금호 2차아파트 | 봉선로 134 | 652-3414 | 1 | |
19 | 현대2차 아파트 | 주월동456 | 672-6425 | 1 | |
20 | 한신 2차아파트 | 서문대로701번길 21 | 675-1085 | 1 | |
21 | 삼익맨션(재건)아파트 | 서문대로556번길 6 | 676-8123 | 1 | |
22 | 풍림아파트 | 화산로31번안길 2 | 671-1901 | 1 | |
23 | 포스코아파트 | 효사랑길 14 | 652-8661 | 1 | |
24 | 휴먼시아5아파트 | 노대실로 33 | 653-5995 | 1 | |
25 | 휴먼시아2단지아파트 | 정율성로 7 | 651-6688 | 1 | |
26 | 휴먼시아1단지아파트 | 제중로 11 | 651-2075 | 1 | |
27 | 휴먼시아아파트 | 방림로 31 | 675-7766 | 1 | |
28 | 휴먼시아7단지아파트 | 노대실로 89 | 675-9339 | 1 | |
29 | 백운3휴먼시아아파트 | 백운로 100 | 671-5554 | 1 | |
30 | 인애종합사회복지관 | 용대로 91 | 676-5087 | 1 | 복지관 건강증진실 |
31 | 동신종합사회복지관 | 월산로 123번길10 | 369-1324 | 1 | 복지관 건강증진실 |
32 | 양지종합사회복지관 | 제중로 24-10 | 673-1919 | 1 | 복지관 건강증진실 |
33 | 소화천사의집 | 용대로74번길 25-1 | 675-4020 | 1 | 1층 현관 |
34 | 귀일민들레집 | 용대로 87 | 654-0576 | 1 | 3층 보건실 |
35 | 시각장애인복지관 | 천변좌로 382번길 6 | 652-2200 | 1 | 복지관 건강증진실 |
36 | 귀일정신요양원 | 용대로 74번길 21 | 672-9931 | 1 | 3층 보건실 |
37 | 고령친화종합체험관 | 행암동156 | 603-8899 | 3 | 체험관 |
38 | 빛고을시민문화관 | 천변좌로 338번길 7 | 670-7934 | 1 | 공연장 |
39 | 양림동 주민센터 | 3․1만세운동길6 | 607-4503 | 1 | 민원실내 |
40 | 방림1동 주민센터 | 오방로 101-2 | 607-4527 | 1 | |
41 | 방림2동 주민센터 | 천변좌로566번 다길 12 | 607-4553 | 1 | |
42 | 봉선1동 주민센터 | 봉선중앙로 106 | 607-4588 | 1 | |
43 | 봉선2동 주민센터 | 봉선중앙로 26번길 10 | 607-4605 | 1 | |
44 | 사직동 주민센터 | 중앙로95번길 14 | 607-4628 | 1 | |
45 | 월산동 주민센터 | 덕림2길 3 | 607-4653 | 1 | |
46 | 월산4동 주민센터 | 대남대로390번길 11 | 607-4680 | 1 | |
47 | 월산5동 주민센터 | 군분로 82번길 14 | 607-4705 | 1 | |
48 | 백운1동 주민센터 | 독립로54번길 20 | 607-4728 | 1 | |
49 | 백운2동 주민센터 | 진다리로6번길 9 | 607-4752 | 1 | |
50 | 주월1동 주민센터 | 회서로 21번 가길 13 | 607-4788 | 1 | |
51 | 주월2동 주민센터 | 군분로 13번길 12 | 607-4803 | 1 | |
52 | 효덕동 주민센터 | 화산로 15 | 607-4830 | 1 | |
53 | 송암동 주민센터 | 송암로 66 2층 | 607-4852 | 1 | |
54 | 대촌동 주민센터 | 포충로 591 | 607-4878 | 1 | |
55 | 남부소방서 | 송하동373-1 | 613-8637 | 4 | 사무실, 구급차량내 |
56 | 월산119안전센터 | 월산5동 1023-5 | 구급차량내 | ||
57 | 봉선119안전센터 | 봉선1동 1044 | 구급차량내 | ||
58 | 송하119안전센터 | 송하동 373-1 | 구급차량내 |
- 컨텐츠 담당부서
- 보건행정과
- 연락처
- 062-607-4314