컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴 바로가기
전체메뉴
전체메뉴닫기

본문내용

업무추진비는 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」
제121조제1항제2호에 근거하여 공개합니다.

전체 823건, 현재 페이지 7/83

이 표는 대표 > 정보공개/개방행정 > 정보공개 > 업무추진비 공개 목록으로 번호,제목,작성자,작성일자,첨부,조회수 등의 정보를 제공합니다.
번호 제목 작성자 작성일자 첨부 조회수
763 2023년 3/4분기 양림동 업무추진비 집행내역 양림동 2023/10/17  xlsx 첨부파일 42
762 2023년 3분기 안전도시국 업무추진비 집행내역 안전총괄과 2023/10/17  xlsx 첨부파일 38
761 2023년 3분기 주월1동 업무추진비 집행내역 주월1동 2023/10/16  xlsx 첨부파일 42
760 2023년 3분기 주월2동 업무추진비 집행내역 주월2동 2023/10/13  xlsx 첨부파일 36
759 2023년 3분기 일자리정책과 업무추진비 집행내역 일자리정책과 2023/10/12  hwpx 첨부파일 46
758 2023년 3분기 기획실 업무추진비 집행내역 기획실 2023/10/12  xlsx 첨부파일 28
757 2023년 3분기 주민행복담당관 업무추진비 집행내역 주민행복담당관 2023/10/10  hwpx 첨부파일 25
756 2023년 3분기 경제문화환경국 업무추진비 집행내역 경제정책과 2023/10/08  xlsx 첨부파일 24
755 2023년 3분기 경제정책과 업무추진비 집행내역 경제정책과 2023/10/08  hwpx 첨부파일 28
754 2023년 3분기 송암동 업무추진비 집행내역 송암동 2023/10/05  xlsx 첨부파일 27

대표 > 정보공개/개방행정 > 정보공개 > 업무추진비 공개 검색