본문내용
주민 여러분의 제증명 발급 편의를 위하여 무인민원발급기를 설치·운영하고 있습니다.
가까운 곳에서 편리한 시간에 많은 이용을 바랍니다.
무인민원발급기 설치장소
25. 5월 기준| 설 치 장 소 | 위 치 | 운영시간 | 종수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 남광주신협 봉선지점 | 봉선로 103 | 06:00~24:00 | 110종 | 가족관계증명서× |
| 샘신협 봉선지점 | 봉선2로 51 | 06:00~24:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 이마트 봉선점 (1층 출입구) |
봉선로198 | 10:00~22:00 | 110종 | 가족관계증명서× 부동산 등기부등본 × |
| 남부경찰서 | 용대로74번안길 9-5 |
24시 가능 | 110종 | 가족관계증명서× 부동산 등기부등본 × |
| 웨슬리신협 효덕지점 (365코너) |
서문대로659 | 06:00~24:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 효천1지구 입하신협 (365코너) |
효천2로 26 | 07:00~24:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 남구청 본관1층 | 봉선로1 | 24시 가능 | 123종 | 가족관계증명서, 부동산 등기부등본 발급가능 |
광주광역시 시각장애인복지관 |
천변좌로382번길6 | 24시 가능 | 110종 | 가족관계증명서× |
| 광주 기독병원 (1층 접수창구 옆) |
양림로37 | 24시 가능 | 110종 | 가족관계증명서× 부동산 등기부등본 × |
| 종합민원실 (본관 1층) |
봉선로1 | 09:00~22:00 | 123종 | 가족관계증명서, 부동산 등기부등본 발급가능 |
| 별관1층 외부24시 |
봉선로1 | 24시 가능 | 120종 | 가족관계증명서발급가능 |
| 양림동 행정복지센터 | 백서로94 | 09:00~18:00 | 123종 | 가족관계증명서, 부동산 등기부등본 발급가능 |
| 방림1동 행정복지센터 | 오방로 101-2 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 방림2동 행정복지센터 | 천변좌로566번다길12 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 봉선1동 행정복지센터 | 봉선로51번길21 | 09:00~18:00 | 123종 | 가족관계증명서,부동산 등기부등본 발급가능 |
| 봉선2동 행정복지센터 | 봉선로189 | 09:00~18:00 | 123종 | 가족관계증명서, 부동산 등기부등본 발급가능 |
| 사직동 행정복지센터 | 중앙로95번길14 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 월산동 행정복지센터 | 덕림2길 3 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 월산4동 행정복지센터 | 대남대로390번길11 | 09:00~18:00 | 123종 | 가족관계증명서,부동산 등기부등본 발급가능 |
| 월산5동 행정복지센터 | 군분로82번길 14 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 백운1동 행정복지센터 | 독립로54번길20 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 백운2동 행정복지센터 | 진다리로6번길9 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 주월1동 행정복지센터 | 회서로21번가길13 | 09:00~18:00 | 123종 | 가족관계증명서, 부동산 등기부등본 발급가능 |
| 주월2동 행정복지센터 | 군분로13번길12 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 진월동 행정복지센터 | 화산로15 | 09:00~18:00 | 123종 | 가족관계증명서, 부동산 등기부등본 발급가능 |
| 효덕동 행정복지센터 | 효우로 200 | 09:00~18:00 | 123종 | 가족관계증명서,부동산 등기부등본 발급가능 |
| 송암동 행정복지센터 | 송암로 66 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
| 대촌동 행정복지센터 | 포충로591 | 09:00~18:00 | 120종 | 가족관계증명서 발급가능 |
발급민원 종류 및 수수료
| 민원구분 | 증명서 종류 | 수수료(원) | 본인확인 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | ||||
| 주민등록 | 주민등록 등본 | 무료 | 무료 | 필요 | |
| 주민등록 초본 | 무료 | 무료 | 필요 | ||
| 토지·지적·건축 | 개별공시지가확인서 | 800 | 800 | 불필요 | |
| 토지이용계획확인서 | 1,000 | 1,000 | 불필요 | ||
| 토지(임야)대장 | 500 | 500 | 불필요 | ||
| 대지권등록부 | 500 | 500 | 불필요 | ||
| 건축물대장(4종) | 500 | 500 | 불필요 | ||
| 차량 | 자동차등록원부(갑),(을) | 300 | 300 | 필요 | |
| 건설기계등록원부(갑),(을) | 500 | 500 | 필요 | ||
| 보건복지 | 수급자증명서 | 0 | 0 | 필요 | |
| 한부모가족증명서 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 장애인증명서 | 0 | 0 | 필요 | ||
농지원부· 농업경영체 |
농지원부 | 1,000 | 발급불가 | 필요 | |
| 농업경영체 등록(변경등록) 확인서 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 농업경영체 증명서 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 병무 | 병적증명서(군복무필자) | 0 | 0 | 필요 | |
| 병적증명서(면제자) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 병적증명서(제1국민역) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 지방세세목별과세증명 | 지방세세목별과세증명(18) | 800 | 발급불가 | 필요 | |
| 어선원부 | 어선원부 | 700 | 발급불가 | 필요 | |
| 교과부 교육증명 | 성적증명서(중·고) | 0 | 0 | 필요 | 대학교(원) 제외 |
| 졸업증명서(초·중·고)(국문·영문) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 졸업예정증명서 | 0 | 0 | 필요 | ||
학교생활기록부(고) |
0 | 0 | 필요 | ||
제적증명서 |
0 | 0 | 필요 | ||
정원외관리증명서 |
0 | 0 | 필요 | ||
교육비납입증명서 |
0 | 0 | 필요 | ||
검정고시 성적증명서(국문·영문) |
0 | 0 | 필요 | ||
검정고시 과목합격증명서 |
0 | 0 | 필요 | ||
검정고시 합격증명서(국문·영문) |
0 | 0 | 필요 | ||
| 건강보험 | 지역가입자 건강장기 요양보험료 납부확인 | 0 | 0 | 필요 | |
| 지역가입자 건강장기 요양보험료 연말정산용 납부확인 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 직장가입자 건강장기 요양보험료 납부 확인 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 지역가입자 국민연금보험료 납부확인 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 직장가입자 국민연금보험료 납부확인 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 건강보험 자격확인 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 건강보험 자격득실확인 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 국민연금 제증명 | 국민연금 가입자 가입증명 | 0 | 0 | 필요 | |
| 국민연금 수급증명(지급내역) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 연금소득원천징수영수증 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 연금산정용 가입내역 확인서 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 국민연금보험료 소득공제용 납부확인서 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 국민연금보험료 납부확인서 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 국세증명 | 사업자등록증명 | 0 | 0 | 필요 | |
| 휴업사실증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 폐업사실증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 납세증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 납세사실증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 소득금액증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 부가가치세 과세표준증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 연금보험료 등 소득세액 공제확인서 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 사업자단위과세적용 종된사업장 증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 모범납세자증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 근로(자녀)장려금 수급사실증명 | 0 | 0 | 필요 | ||
소득확인증명 (서민형개인종합자산관리계좌 가입용) |
0 | 0 | 필요 | ||
| 고용·산재보험 | 고용보험 자격이력내역서(근로자용) | 0 | 0 | 필요 | |
| 고용보험 일용근로내역서(근로자용) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 고용보험 개별 사업장 자격내역확인서(근로자용) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 산재보험 자격이력내역서(근로자용) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 산재보험 일용근로내역서(근로자용) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 고용‧산재보험 가입 증명원(법인/개인) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 고용‧산재보험료 신고 및 완납 여부 증명원(법인/개인) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 산재요양승인반려여부 확인서(법인/개인) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 보험급여 지급확인원(근로자용) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 여권 | 여권발급기록증명서(국문/영문) | 0 | 0 | 필요 | |
| 여권실효확인서(국문/영문) | 0 | 0 | 필요 | ||
| 여권발급신청서류증명서 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 여권정보증명서 | 0 | 0 | 필요 | ||
| 제적부 | 제적등본 | 500 | 500 | 필요 | 구청 본관(1층), 종합민원실, 별관외부24시, 동 행정복지센터 17개소, 노대동출장소, 효천1지구 입하신협, 웨슬리 신협 효덕지점, 청소년도서관, 샘신협 봉선지점 발급기에서만 가능 |
| 제적초본 | 300 | 300 | 필요 | ||
| 가족관계등록부 | 가족관계증명서 | 500 | 500 | 필요 | 구청 본관(1층), 종합민원실, 별관외부24시, 동 행정복지센터 17개소, 노대동출장소, 효천1지구 입하신협, 웨슬리 신협 효덕지점, 청소년 도서관, 샘신협 봉선지점 발급기에서만 가능 |
| 기본증명서 | 500 | 500 | 필요 | ||
| 혼인관계증명서 | 500 | 500 | 필요 | ||
| 입양관계증명서 | 500 | 500 | 필요 | ||
| 폐쇄가족관계증명서 | 500 | 500 | 필요 | ||
| 폐쇄기본증명서 | 500 | 500 | 필요 | ||
| 폐쇄혼인관계증명서 | 500 | 500 | 필요 | ||
| 폐쇄입양관계증명서 | 500 | 500 | 필요 | ||
| 부동산등기부등본 | 집합건물등기사항증명 | 1,000 | 1,000 | 불필요 | 구청 본관1(1층), 종합민원실(본관1층), 양림동, 봉선2동,주월1동,진월동 봉선1동, 월산4동,효덕동 행정복지센터 (추후 추가예정) |
| 토지등기사항증명 | 1,000 | 1,000 | 불필요 | ||
| 건물등기사항증명 | 1,000 | 1,000 | 불필요 | ||
무인민원발급기 이용안내
- 무인민원발급기 이용방법(본인확인을 요하는 경우)
- 1. 발급받고자 하는 증명종류 선택
- 2. 주민번호 입력
- 3. 본인지문확인
- 4. 자료처리
- 5. 수수료 투입
- 6. 증명서 발급
- 수수료 지불방법 : 현금(동전(100원, 500원) 및 1,000원권 지폐만 가능)
- 본인확인 방법 : 주민등록증에 등록된 지문 (신분증 불필요)
주민등록증의 지문과 다르게 본인의 지문인식을 못하는 경우에는 구청 민원실 또는 가까운 주민센터에서 민원서류를 발급 받으시기 바랍니다.
장애신고 안내
| 구 분 | 소 속 | 연락처 | 장애내용 |
|---|---|---|---|
| 관 리 자 | 남구청 민원봉사과 | 사무실 : 607-3215 당직실 : 607-4900~1 |
용지걸림 동전(지폐) 이상 기타 기기장애 |
| 장애처리업체 | 한국타피컴퓨터 | 콜센터 : 1577-8411 | |
| 에니텍시스 | 콜센터 : 1577-9920 |
- 컨텐츠 담당부서
- 민원봉사과
- 연락처
- 062-607-3215