본문내용
(2024.12.기준,비상설위원회 제외)
연번 | 소관부서 | 위원회명 | 설치근거 | 구성형태(D) | |||||
총 위원수(명) | 위원 중 여성 위원수(명) | ||||||||
계 | 당연직 | 위촉직 | 계 | 당연직 | 위촉직 | ||||
1 | 주민자치과 | 고향사랑기금심의운용위원회 | 법령 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
2 | 보건행정과 | 정신건강위기대응협의체 | 법령 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 |
3 | 열린행복과 | 주민행복위원회 | 조례 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
4 | 건축과 | 건축위원회 | 법령 | 35 | 7 | 28 | 3 | 0 | 3 |
5 | 토지정보과 | 경계결정위원회 | 법령 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 | 회계과 | 계약심의위원회 | 법령 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
7 | 주택과 | 공동주택분양가심사위원회 | 법령 | 재위촉 예정 | |||||
8 | 주택과 | 공동주택분쟁조정위원회 | 법령 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
9 | 주택과 | 공동주택지원사업심의위원회 | 법령 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
10 | 회계과 | 공유재산심의회 | 법령 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 |
11 | 감사담당관 | 공직자윤리위원회 | 법령 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
12 | 도시계획과 | 광고물관리심의위원회 | 법령 | 15 | 3 | 12 | 7 | 1 | 6 |
13 | 주민자치과 | 광주광역시 남구 답례품 선정위원회 | 법령 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 교육체육과 | 교육경비보조금심의위원회 | 조례 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
15 | 교육체육과 | 교육진흥위원회 | 조례 | 17 | 2 | 15 | 7 | 1 | 6 |
16 | 교통행정과 | 교통안전정책심의위원회 | 법령 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 |
17 | 교통행정과 | 교통유발부담금경감심의위원회 | 조례 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
18 | 홍보실 | 구보편집위원회 | 조례 | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 |
19 | 기획실 | 구정조정위원회 | 조례 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 |
20 | 감사담당관 | 규제개혁위원회 | 법령 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 |
21 | 총무과 | 기록물평가심의회 | 법령 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
22 | 세무1과 | 기부심사위원회 | 법령 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 |
23 | 보건행정과 | 기초정신건강심의(사)위원회 | 법령 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
24 | 총무과 | 남구민상심사위원회 | 조례 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
25 | 총무과 | 남북교류협력위원회 | 조례 | 18 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 |
26 | 건설과 | 도로관리심의위원회 | 법령 | 12 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 |
27 | 도시계획과 | 도시계획위원회 | 법령 | 20 | 2 | 18 | 5 | 2 | 3 |
28 | 주택과 | 도시분쟁조정위원회 | 법령 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | 아동청소년과 | 드림스타트운영위원회 | 법령 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
30 | 교통행정과 | 마을버스심의위원회 | 법령 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
31 | 도서관과 | 문화정보도서관운영위원회 | 법령 | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 |
32 | 민생경제과 | 미래산업자문위원회 | 조례 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 |
33 | 민원봉사과 | 민원조정위원회 | 법령 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
34 | 인구가족담당관 | 보육정책위원회 | 법령 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
35 | 토지정보과 | 부동산가격공시위원회 | 법령 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 |
36 | 문화관광과 | 빛고을공예창작촌운영위원회 | 조례 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
37 | 으뜸효정책과 | 사회복지기금운용심의위원회 | 법령 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 |
38 | 일자리정책과 | 사회적경제육성위원회 | 조례 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |
39 | 공원녹지과 | 산사태취약지정지정위원회 | 법령 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
40 | 안전총괄과 | 산업안전보건위원회 | 법령 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
41 | 주민자치과 | 살기좋은지역만들기추진위원회 | 조례 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
42 | 복지지원과 | 생활보장위원회 | 법령 | 11 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 |
43 | 일자리정책과 | 생활임금심의위원회 | 조례 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
44 | 민생경제과 | 소비자정책심의위원회 | 법령 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
45 | 보건위생과 | 식품진흥기금운용심의위원회 | 법령 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
46 | 아동청소년과 | 아동급식위원회 | 법령 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 |
47 | 아동청소년과 | 아동복지심의위원회 | 법령 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
48 | 아동청소년과 | 아동친화도시추진위원회 | 조례 | 14 | 3 | 11 | 5 | 0 | 6 |
49 | 안전총괄과 | 안전관리위원회 | 법령 | 31 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1 |
50 | 인구가족담당관 | 양성평등위원회 | 법령 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 |
51 | 탄소중립과 | 에너지절약추진위원회 | 법령 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
52 | 기획실 | 용역과제심의위원회 | 조례 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
53 | 민생경제과 | 유통분쟁조정위원회 | 법령 | 재위촉 예정 | |||||
54 | 환경관리과 | 음식물류폐기물 발생 억제 성과평가위원회 | 법령 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 |
55 | 기획실 | 의정비심의위원회 | 법령 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 |
56 | 열린행복과 | 인권증진위원회 | 조례 | 14 | 2 | 12 | 5 | 0 | 5 |
57 | 총무과 | 인사위원회 | 법령 | 17 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 |
58 | 주택과 | 임대주택분쟁조정위원회 | 법령 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
59 | 기획실 | 자체평가위원회 | 법령 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 |
60 | 으뜸효정책과 | 장기요양기관지정심사위원회 | 법령 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
61 | 장애인복지과 | 장애인복지위원회 | 법령 | 17 | 2 | 15 | 7 | 0 | 7 |
62 | 안전총괄과 | 재난관리기금심의위원회 | 법령 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
63 | 안전총괄과 | 재해영향평가심의위원회 | 법령 | 23 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 |
64 | 기획실 | 정책발전위원회 | 조례 | 재위촉 예정 | |||||
65 | 감사담당관 | 조례·규칙심의위원회 | 법령 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
66 | 기획실 | 조직관리위원회 | 법령 | 재위촉 예정 | |||||
67 | 민원봉사과 | 주민참여민원혁신위원회 | 조례 | 24 | 2 | 22 | 10 | 1 | 9 |
68 | 기획실 | 주민참여예산위원회 | 법령 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 |
69 | 토지정보과 | 주소정보위원회 | 법령 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 |
70 | 토지정보과 | 지명위원회 | 법령 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 |
71 | 기획실 | 지방보조금관리위원회 | 법령 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 |
72 | 세무1과 | 지방세심의위원회 | 법령 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
73 | 기획실 | 지방재정계획심의위원회 | 법령 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 |
74 | 교육체육과 | 지식재산도시조성사업기금운영심의위원회 | 조례 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
75 | 교육체육과 | 지식행정추진위원회 | 조례 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 |
76 | 보건행정과 | 지역보건의료심의위원회 | 법령 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 |
77 | 복지정책과 | 지역사회보장대표협의체 | 법령 | 22 | 3 | 19 | 9 | 9 | 0 |
78 | 아동청소년과 | 지역아동센터위원회 | 조례 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 |
79 | 토지정보과 | 지적재조사위원회 | 법령 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
80 | 일자리정책과 | 청년정책위원회 | 조례 | 20 | 4 | 16 | 6 | 1 | 5 |
81 | 감사담당관 | 청렴자문위원회 | 법령 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
82 | 도서관과 | 청소년도서관운영위원회 | 법령 | 15 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 |
83 | 아동청소년과 | 청소년위원회 | 법령 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 |
84 | 감사담당관 | 청원심의회 | 법령 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
85 | 기획실 | 출자출연기관운영심의위원회 | 법령 | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 |
86 | 기획실 | 통합재정안정화기금운용위원회 | 법령 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
87 | 교육체육과 | 평생교육협의회 | 법령 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 |
88 | 도서관과 | 푸른길도서관운영위원회 | 법령 | 15 | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 |
89 | 민생경제과 | 학교급식지원센터운영위원회 | 법령 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 |
90 | 아동청소년과 | 학교폭력대책지역협의회 | 법령 | 13 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 |
91 | 문화관광과 | 합창단운영위원회 | 조례 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
92 | 총무과 | 행정정보공개심의회 | 법령 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
93 | 총무과 | 후생복지심의위원회 | 조례 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 |
94 | 회계과 | 공유재산관리기금 운용심의위원회 | 법령 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
95 | 교육체육과 | 학부모 교육포럼 운영위원회 | 기타 | 14 | 3 | 11 | 9 | 1 | 8 |
96 | 일자리정책과 | 공공근로사업추진위원회 | 법령 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
97 | 도서관과 | 효천어울림도서관운영위원회 | 법령 | 15 | 14 | 1 | 8 | 1 | 7 |
98 | 환경관리과 | 군소음대책심의위원회 | 법령 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
99 | 으뜸효정책과 | 노인맞춤돌봄서비스심의회 | 기타 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
100 | 탄소중립과 | 탄소중립녹색성장위원회 | 법령 | 17 | 2 | 15 | 7 | 1 | 6 |
101 | 인구가족담당관 | 성별영향평가위원회 | 법령 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 |
102 | 인구가족담당관 | 여성폭력방지위원회 | 법령 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 |
103 | 아동청소년과 | 청소년복지심의위원회 | 법령 | 13 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 |
104 | 안전총괄과 | 안전관리민관협력위원회 | 법령 | 20 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
105 | 총무과 | 보안심사위원회 | 기타 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
106 | 세무2과 | 세입징수공적심사위원회 | 법령 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
107 | 으뜸효정책과 | 남구 고령친화도시 조성위원회 | 조례 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |
108 | 인구가족담당관 | 인구정책 심의위원회 | 조례 | 14 | 4 | 10 | 10 | 3 | 7 |
109 | 안전총괄과 | 안전문화운동추진협의회 | 법령 | 24 | 5 | 19 | 10 | 1 | 9 |
- 컨텐츠 담당부서
- 기획실
- 연락처
- 062-607-2114