본문내용
연번 | 운영부서 | 위원회명 | 성격 | 설치근거 | 총위원수(명) | 구성현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 당연직 | 위촉직 | 당연직 | 위촉직 | |||||||
남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||
1 | 기획실 | 구정조정위원회 | 심의 | 조례 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | 〃 | 조직관리위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
3 | 〃 | 의정비심의위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 |
4 | 〃 | 정책발전위원회 | 자문 | 조례 | 18 | 5 | 13 | 5 | 0 | 12 | 1 |
5 | 〃 | 지방보조금심의위원회 | 심의 | 법률 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | 〃 | 용역관제심의위원회 | 심의 | 조례 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
7 | 〃 | 지방재정계획심의위원회 | 심의 | 법률 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 |
8 | 〃 | 주민참여예산위원회 | 심의 | 법률 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 |
9 | 〃 | 통합재정안정화기금 운용위원회 |
심의 | 법률 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
10 | 〃 | 규제개혁위원회 | 심의 | 법률 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
11 | 〃 | 조례·규칙심의위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
12 | 〃 | 자체평가위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 |
13 | 홍보담당관 | 구보편집위원회 | 심의 | 조례 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 |
14 | 감사담당관 | 공직자윤리위원회 | 심의 | 법률 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | 〃 | 청렴자문위원회 | 자문 | 법률 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
16 | 〃 | 자율적내부통제위원회 | 심의 | 규칙 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
17 | 〃 | 인권증진위원회 | 자문 | 조례 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 |
18 | 자치행정과 | 남북교류협력위원회 | 심의 | 조례 | 20 | 4 | 16 | 4 | 0 | 13 | 3 |
19 | 〃 | 행정정보공개심의회 | 심의 | 법률 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
20 | 〃 | 보안심사위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
21 | 〃 | 후생복지심의위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
22 | 〃 | 남구민상심사위원회 | 심의 | 조례 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
23 | 〃 | 인사위원회 | 심의 | 법률 | 19 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | 5 |
24 | 〃 | 기록물평가심의회 | 심의 | 법률 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
25 | 〃 | 산업안전보건위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
26 | 주민자치과 | 살기좋은지역만들기 추진위원회 |
심의 | 조례 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
27 | 회계과 | 계약심의위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
28 | 〃 | 공유재산심의회 | 심의 | 법률 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
29 | 교육체육과 | 학부모교육포럼위원회 | 심의 | 기타 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 |
30 | 〃 | 교육진흥위원회 | 심의 | 조례 | 20 | 2 | 18 | 2 | 0 | 10 | 8 |
31 | 〃 | 교육경비보조금심의위원회 | 심의 | 조례 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
32 | 〃 | 평생교육협의회 | 심의 | 조례 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
33 | 〃 | 지식행정추진위원회 | 심의 | 조례 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
34 | 〃 | 지식재산도시조성사업 기금운영심의위원회 |
심의 | 조례 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
35 | 세무1과 | 지방세심의위원회 |
심의 | 조례 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 |
36 | 〃 | 기부심사위원회 | 심의 | 법률 | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 |
37 | 민원봉사과 | 주민참여민원혁신위원회 | 자문 | 조례 | 24 | 2 | 22 | 2 | 0 | 12 | 10 |
38 | 〃 | 민원조정위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
39 | 토지정보과 | 주소정보위원회 | 심의 | 법률 | 11 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
40 | 〃 | 지적재조사위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 |
41 | 〃 | 경계결정위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 |
42 | 〃 | 부동산가격공시위원회 | 심의 | 법률 | 11 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 |
43 | 〃 | 개발부담금체잡정리위원회 | 심의 | 법률 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
44 | 〃 | 지명위원회 | 심의 | 법률 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
45 | 경제정책과 | 소비자정책심의위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
46 | 〃 | 소상공인지원위원회 | 심의 | 조례 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 |
47 | 〃 | 학교급식지원센터 운영위원회 |
심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 |
48 | 〃 | 토양개량제 공동살포위원회 |
심의 | 지침 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
49 | 〃 | 골목형상점가심의위원회 | 심의 | 조례 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
50 | 〃 | 미래산업자문위원회 | 자문 | 조례 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 |
51 | 일자리정책과 | 생활임금심의위원회 | 심의 | 조례 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
52 | 〃 | 공공근로사업추진위원회 | 심의 | 규칙 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
53 | 〃 | 청년정책위원회 | 심의 | 조례 | 20 | 4 | 16 | 4 | 0 | 12 | 4 |
54 | 〃 | 사회적경제육성위원회 | 심의 | 조례 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
55 | 문화관광과 | 빛고을공예창작촌 운영위원회 |
협의 | 조례 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
56 | 〃 | 합창단운영위원회 | 심의 | 조례 | 사안발생 시 구성 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 도서관과 | 문화정보도서관 운영위원회 |
심의 | 법률 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 |
58 | 〃 | 푸른길도서관 운영위원회 |
심의 | 법률 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 |
59 | 〃 | 청소년도서관 운영위원회 |
심의 | 법률 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 5 |
60 | 환경생태과 | 기후변화대책위원회 | 심의 | 조례 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 6 | 5 |
61 | 〃 | 에너지절약추진위원회 | 협의 | 법률 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
62 | 자원순환과 | 음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 |
자문 | 법률 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
63 | 공원녹지과 | 산사태취약지역지정위원회 | 심의 | 조례 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
64 | 복지정책과 | 지역사회보장대표협의체 | 심의 | 법률 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 |
65 | 복지지원과 | 생활보장위원회 | 심의 | 법률 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 |
66 | 고령정책과 | 사회복지기금운용 심의위원회 |
심의 | 법률 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 |
67 | 〃 | 가족사랑추진위원회 | 자문 | 조례 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 |
68 | 〃 | 노인맞춤돌봄서비스심의회 | 심의 | 기타 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 |
69 | 〃 | 장기요양기관지정 심사위원회 |
심의 | 법률 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
70 | 장애인복지과 | 장애인복지위원회 | 심의 | 법률 | 17 | 2 | 15 | 2 | 0 | 9 | 6 |
71 | 여성가족과 | 보육정책위원회 |
심의 | 법률 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 |
72 | 〃 | 양성평등위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 |
73 | 〃 | 여성폭력방지위원회 |
심의 | 조례 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 |
74 | 〃 | 성별영향평가위원회 |
심의 | 조례 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
75 | 아동청소년과 | 학교폭력대책지역협의회 | 심의 | 법률 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 |
76 | 〃 | 아동복지심의위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
77 | 〃 | 아동친화도시추진위원회 | 심의 | 조례 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 9 | 4 |
78 | 〃 | 지역아동센터위원회 | 심의 | 조례 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
79 | 〃 | 청소년위원회 | 자문 | 법률 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
80 | 〃 | 지역사회청소년통합 지원체계운영위원회 |
심의 | 조례 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 |
81 | 〃 | 드림스타트운영위원회 | 자문 | 지침 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 |
82 | 안전총괄과 | 안전관리위원회 | 심의 | 법률 | 26 | 13 | 15 | 10 | 1 | 14 | 1 |
83 | 〃 | 재해영향평가심의위원회 | 심의 | 규칙 | 24 | 5 | 19 | 5 | 0 | 18 | 1 |
84 | 〃 | 재난관리기금운용 심의위원회 |
심의 | 조례 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
85 | 도시계획과 | 도시계획위원회 | 심의 | 법률 | 20 | 2 | 18 | 2 | 0 | 15 | 3 |
86 | 〃 | 광고물심의관리위원회 | 심의 | 법률 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
87 | 건설과 | 도로관리심의위원회 | 심의 | 시행령 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 |
88 | 건축과 | 건축위원회 | 심의 | 법률 | 30 | 6 | 24 | 6 | 0 | 21 | 3 |
89 | 〃 | 건축방재위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
90 | 〃 | 해체심의위원회 | 심의 | 법률 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
91 | 주택과 | 도시분쟁조정위원회 | 기타 | 법률 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
92 | 〃 | 공동주택분양가심사위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
93 | 〃 | 공동주택지원사업 심의위원회 |
심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 |
94 | 〃 | 공동주택분쟁조정위원회 | 기타 | 법률 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
95 | 교통행정과 | 교통안전정책심의위원회 | 심의 | 법률 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 |
96 | 〃 | 마을버스심의위원회 | 심의 | 법률 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
97 | 〃 | 교통유발부담금경감 심의위원회 |
심의 | 조례 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
98 | 〃 | 자동차관리사업모범사업자심사위원회 | 심의 | 규칙 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
99 | 보건행정과 | 지역보건의료심의위원회 | 심의 | 법률 | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 10 | 4 |
100 | 〃 | 기초정신건강 심의(사)위원회 |
심의 | 법률 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
101 | 보건위생과 | 식품진흥기금운용 심의위원회 |
심의 | 법률 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- 담당부서
- 기획실
- 담당자
- 손모빈
- 연락처
- 062-607-2114
- 최근업데이트
- 2022/11/09