본문내용
연번 | 운영부서 | 위원회명 | 성격 | 설치근거 | 총위원수(명) | 구성현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 당연직 | 위촉직 | 당연직 | 위촉직 | |||||||
남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||
1 | 기획실 | 구정조정위원회 | 심의 | 조례 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | 〃 | 조직관리위원회 | 심의 | 법률 | 14 | 4 | 미구성 | 2 | 2 | - | - |
3 | 〃 | 의정비심의위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 |
4 | 〃 | 정책발전위원회 | 자문 | 조례 | 5 | 5 | 미구성 | 4 | 1 | - | - |
5 | 〃 | 지방보조금심의위원회 | 심의 | 법률 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 |
6 | 〃 | 용역관제심의위원회 | 심의 | 조례 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
7 | 〃 | 지방재정계획심의위원회 | 심의 | 법률 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 |
8 | 〃 | 주민참여예산위원회 | 심의 | 법률 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 |
9 | 〃 | 통합재정안정화기금 운용위원회 |
심의 | 법률 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
10 | 〃 | 규제개혁위원회 | 심의 | 법률 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
11 | 〃 | 조례·규칙심의위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
12 | 〃 | 자체평가위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13 | 〃 | 출자출연기관운영심의위원회 | 심의 | 법률 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 |
14 | 홍보실 | 구보편집위원회 | 심의 | 조례 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 |
15 | 감사담당관 | 공직자윤리위원회 | 심의 | 법률 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 |
16 | 〃 | 청렴자문위원회 | 자문 | 법률 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
17 | 〃 | 자율적내부통제위원회 | 심의 | 규칙 | 사안발생 시 구성 | - | - | - | - | ||
18 | 〃 | 인권증진위원회 | 자문 | 조례 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 |
19 | 〃 | 청원심의회 | 심의 | 법률 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | 주민행복담당관 | 주민행복위원회 | 심의 | 조례 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | 자치행정과 | 남북교류협력위원회 | 심의 | 조례 | 19 | 4 | 15 | 3 | 1 | 12 | 3 |
22 | 〃 | 행정정보공개심의회 | 심의 | 법률 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
23 | 〃 | 보안심사위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
24 | 〃 | 후생복지심의위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 |
25 | 〃 | 남구민상심사위원회 | 심의 | 조례 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
26 | 〃 | 인사위원회 | 심의 | 법률 | 19 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 |
27 | 〃 | 기록물평가심의회 | 심의 | 법률 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
28 | 주민자치과 | 살기좋은지역만들기 추진위원회 |
심의 | 조례 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
29 | 〃 | 고향사랑기금운용 심의위원회 |
심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
30 | 〃 | 답례품선정위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 |
31 | 회계과 | 계약심의위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 |
32 | 〃 | 공유재산심의회 | 심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
33 | 〃 | 공유재산관리기금 운용심의위원회 |
심의 | 법률 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
34 | 교육체육과 | 학부모교육포럼위원회 | 심의 | 기타 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 |
35 | 〃 | 교육진흥위원회 | 심의 | 조례 | 17 | 2 | 15 | 2 | 0 | 9 | 6 |
36 | 〃 | 교육경비보조금심의위원회 | 심의 | 조례 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
37 | 〃 | 평생교육협의회 | 심의 | 조례 | 19 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 |
38 | 〃 | 지식행정추진위원회 | 심의 | 조례 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 |
39 | 〃 | 지식재산도시조성사업 기금운영심의위원회 |
심의 | 조례 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
40 | 세무1과 | 지방세심의위원회 |
심의 | 조례 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 9 | 1 |
41 | 〃 | 기부심사위원회 | 심의 | 법률 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
42 | 민원봉사과 | 주민참여민원혁신위원회 | 자문 | 조례 | 23 | 1 | 22 | 0 | 1 | 13 | 9 |
43 | 〃 | 민원조정위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
44 | 토지정보과 | 주소정보위원회 | 심의 | 법률 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
45 | 〃 | 지적재조사위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 |
46 | 〃 | 경계결정위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
47 | 〃 | 부동산가격공시위원회 | 심의 | 법률 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 |
48 | 〃 | 개발부담금체잡정리위원회 | 심의 | 법률 | 7 | 3 | 미구성 | 2 | 1 | - | - |
49 | 〃 | 지명위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
50 | 경제정책과 | 소비자정책심의위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
51 | 〃 | 소상공인지원위원회 | 심의 | 조례 | 8 | 2 | 미구성 | 1 | 1 | - | - |
52 | 〃 | 학교급식지원센터 운영위원회 |
심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 |
53 | 〃 | 토양개량제 공동살포위원회 |
심의 | 지침 | 사안발생 시 구성 | - | - | - | - | ||
54 | 〃 | 골목형상점가심의위원회 | 심의 | 조례 | 사안발생 시 구성 | - | - | - | - | ||
55 | 〃 | 미래산업자문위원회 | 자문 | 조례 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 |
56 | 〃 | 유통분쟁조정위원회 | 심의 | 법률 | 미구성 | - | - | - | - | ||
57 | 일자리정책과 | 생활임금심의위원회 | 심의 | 조례 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
58 | 〃 | 공공근로사업추진위원회 | 심의 | 규칙 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
59 | 〃 | 청년정책위원회 | 심의 | 조례 | 20 | 4 | 16 | 3 | 1 | 11 | 5 |
60 | 〃 | 사회적경제육성위원회 | 심의 | 조례 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
61 | 문화관광과 | 빛고을공예창작촌 운영위원회 |
협의 | 조례 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
62 | " | 합창단운영위원회 | 심의 | 조례 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
63 | 〃 | 공공조형물심의위원회 | 심의 | 조례 | 사안발생 시 구성 | - | - | - | - | ||
64 | 도서관과 | 문화정보도서관 운영위원회 |
심의 | 법률 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 |
65 | 〃 | 푸른길도서관 운영위원회 |
심의 | 법률 | 15 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 |
66 | 〃 | 청소년도서관 운영위원회 |
심의 | 법률 | 15 | 1 | 14 | 0 | 1 | 8 | 6 |
67 | 〃 | 효천어울림도서관 운영위원회 |
심의 | 법률 | 15 | 1 | 14 | 0 | 1 | 7 | 7 |
68 | 환경생태과 | 에너지절약추진위원회 | 협의 | 법률 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
69 | 〃 | 군소음대책심의위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
70 | 〃 | 탄소중립녹색성장위원회 | 심의 | 법률 | 17 | 2 | 15 | 1 | 1 | 9 | 6 |
71 | 자원순환과 | 음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 |
자문 | 법률 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
72 | 공원녹지과 | 산사태취약지역지정위원회 | 심의 | 법률 | 9 | 4 | 미구성 | 3 | 1 | - | - |
73 | 복지정책과 | 지역사회보장대표협의체 | 심의 | 법률 | 22 | 6 | 16 | 5 | 1 | 8 | 8 |
74 | 복지지원과 | 생활보장위원회 | 심의 | 법률 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 |
75 | 고령정책과 | 사회복지기금운용 심의위원회 |
심의 | 법률 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 |
76 | 〃 | 노인맞춤돌봄서비스심의회 | 심의 | 기타 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
77 | 〃 | 장기요양기관지정 심사위원회 |
심의 | 법률 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
78 | 장애인복지과 | 장애인복지위원회 | 심의 | 법률 | 17 | 2 | 15 | 2 | 0 | 9 | 6 |
79 | 여성가족과 | 보육정책위원회 |
심의 | 법률 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 |
80 | 〃 | 양성평등위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |
81 | 〃 | 여성폭력방지위원회 |
심의 | 조례 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 |
82 | 〃 | 성별영향평가위원회 |
심의 | 조례 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
83 | 아동청소년과 | 학교폭력대책지역협의회 | 심의 | 법률 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 |
84 | 〃 | 아동복지심의위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
85 | 〃 | 아동친화도시추진위원회 | 심의 | 조례 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 |
86 | 〃 | 지역아동센터위원회 | 심의 | 조례 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 |
87 | 〃 | 청소년위원회 | 자문 | 법률 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
88 | 〃 | 지역사회청소년통합 지원체계운영위원회 |
심의 | 조례 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 |
89 | 〃 | 드림스타트운영위원회 | 자문 | 지침 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 |
90 | 〃 | 아동급식위원회 | 심의 | 조례 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 |
91 | 안전총괄과 | 안전관리위원회 | 심의 | 법률 | 29 | 13 | 16 | 10 | 3 | 15 | 1 |
92 | 〃 | 재해영향평가심의위원회 | 심의 | 규칙 | 23 | 5 | 18 | 4 | 1 | 17 | 1 |
93 | 〃 | 재난관리기금운용 심의위원회 |
심의 | 조례 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
94 | 〃 | 산업안전보건위원회 | 심의 | 법률 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
95 | 〃 | 안전관리민관협력위원회 | 심의 | 법률 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 |
96 | 〃 | 안전정책실무조정위원회 | 심의 | 법률 | 미구성 | - | - | - | - | ||
97 | 도시계획과 | 도시계획위원회 | 심의 | 법률 | 20 | 2 | 18 | 0 | 2 | 15 | 3 |
98 | 〃 | 광고물심의관리위원회 | 심의 | 법률 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
99 | 건설과 | 도로관리심의위원회 | 심의 | 시행령 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 |
100 | 건축과 | 건축위원회 | 심의 | 법률 | 35 | 7 | 28 | 5 | 2 | 24 | 4 |
101 | 주택과 | 도시분쟁조정위원회 | 기타 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 |
102 | 〃 | 공동주택분양가심사위원회 | 심의 | 법률 | 10 | 4 | 미구성 | 3 | 1 | - | - |
103 | 〃 | 공동주택지원사업 심의위원회 |
심의 | 법률 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 |
104 | 〃 | 공동주택분쟁조정위원회 | 심의 | 법률 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
105 | 〃 | 임대주택분쟁조정위원회 | 심의 | 법률 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
106 | 교통행정과 | 교통안전정책심의위원회 | 심의 | 법률 | 14 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 |
107 | 〃 | 마을버스심의위원회 | 심의 | 법률 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
108 | 〃 | 교통유발부담금경감 심의위원회 |
심의 | 조례 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
109 | 〃 | 자동차관리사업모범사업자심사위원회 | 심의 | 규칙 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
110 | 보건행정과 | 지역보건의료심의위원회 | 심의 | 법률 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 7 | 5 |
111 | 〃 | 기초정신건강 심의(사)위원회 |
심의 | 법률 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
112 | 〃 | 정신건강위기대응협의체 | 심의 | 법률 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 |
113 | 보건위생과 | 식품진흥기금운용 심의위원회 |
심의 | 법률 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
- 컨텐츠 담당부서
- 기획실
- 연락처
- 062-607-2114