본문내용
첨부파일이 열리지 않을 경우 : 브라우져 상단메뉴의 "도구 > 인터넷옵션 > 고급" 에서 UTF-8 URL보내기 체크를 해제 하시고, 다시 익스플로러를 실행시켜주시길 바랍니다.
기금조성 규모
(단위 : 천원)
기 금 명 | 2023년도말 조 성 액 ⓐ |
2024년도 기금운용계획 | 증 감 ⓑ-ⓒ |
2024년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 28,631,192 | 10,044,671 | 1,043,905 | 9,000,766 | 37,631,958 |
통합재정안정화기금 | 23,354,006 | 850,085 | 0 | 850,085 | 24,204,091 |
사회복지기금 | 2,134,142 | 137,175 | 307,900 | △170,725 | 1,963,417 |
양성평등기금 | 181,733 | 28,200 | 8,200 | 20,000 | 201,733 |
식품진흥기금 | 301,018 | 74,500 | 54,300 | 20,200 | 321,218 |
지식재산도시 조성사업기금 | 55,724 | 2,036 | 0 | 2,036 | 57,760 |
옥외광고정비기금 | 345,354 | 103,322 | 155,005 | △51,683 | 293,671 |
재난관리기금 | 2,091,513 | 503,422 | 300,000 | 203,422 | 2,294,935 |
남북교류협력기금 | 167,702 | 58,431 | 50,000 | 8,431 | 176,133 |
고향사랑기금 | 0 | 252,500 | 168,500 | 84,000 | 84,000 |
공유재산관리기금 | 0 | 8,035,000 | 0 | 8,035,000 | 8,035,000 |
- 컨텐츠 담당부서
- 기획실
- 연락처
- 062-607-2124