본문내용
첨부파일이 열리지 않을 경우 : 브라우져 상단메뉴의 "도구 > 인터넷옵션 > 고급" 에서 UTF-8 URL보내기 체크를 해제 하시고, 다시 익스플로러를 실행시켜주시길 바랍니다.
기금조성 규모
(단위 : 천원)
기 금 명 | 2023년도말 조 성 액 ⓐ |
2024년도 기금운용계획 | 증 감 ⓑ-ⓒ |
2024년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 29,218,880 | 11,152,544 | 22,188,535 | △11,035,991 | 18,182,889 |
통합재정안정화기금 (통합계정) |
0 | 936,660 | 0 | 936,660 | 936,660 |
통합재정안정화기금 (재정안정화계정) |
23,493,391 | 727,455 | 21,144,052 | △20,416,597 | 3,076,794 |
사회복지기금 | 2,518,577 | 139,788 | 307,900 | △168,112 | 2,350,465 |
양성평등기금 | 181,733 | 28,200 | 8,200 | 20,000 | 201,733 |
식품진흥기금 | 301,018 | 74,500 | 54,300 | 20,200 | 321,218 |
지식재산도시 조성사업기금 | 55,724 | 2,036 | 0 | 2,036 | 57,760 |
옥외광고정비기금 | 359,123 | 108,168 | 155,583 | △47,415 | 311,708 |
재난관리기금 | 2,091,513 | 503,422 | 300,000 | 203,422 | 2,294,935 |
남북교류협력기금 | 217,801 | 58,441 | 50,000 | 8,441 | 226,242 |
고향사랑기금 | 0 | 538,874 | 168,500 | 370,374 | 370,374 |
공유재산관리기금 | 0 | 8,035,000 | 0 | 8,035,000 | 8,035,000 |
- 컨텐츠 담당부서
- 기획실
- 연락처
- 062-607-2124