본문내용
첨부파일이 열리지 않을 경우 : 브라우져 상단메뉴의 "도구 > 인터넷옵션 > 고급" 에서 UTF-8 URL보내기 체크를 해제 하시고, 다시 익스플로러를 실행시켜주시길 바랍니다.
기금조성 규모
(단위 : 천원)
기 금 명 | 2024년도말 조 성 액 ⓐ |
2025년도 기금운용계획 | 증 감 ⓑ-ⓒ |
2025년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 10,304,454 | 5,185,374 | 877,879 | 4,307,495 | 14,611,949 |
통합재정안정화기금 (통합계정) |
936,660 | 3,558,951 | 34,318 | 3,524,633 | 4,461,293 |
통합재정안정화기금 (재정안정화계정) |
3,076,794 | 110,456 | 0 | 110,456 | 3,187,250 |
양성평등기금 | 202,010 | 27,500 | 7,500 | 20,000 | 222,010 |
남북교류협력기금 | 276,242 | 60,500 | 84,000 | △23,500 | 252,742 |
고향사랑기금 | 267,573 | 206,530 | 164,500 | 42,030 | 309,603 |
지식재산도시 조성사업기금 | 57,767 | 2,096 | 0 | 2,096 | 59,863 |
공유재산관리기금 | 0 | 369,500 | 0 | 369,500 | 369,500 |
사회복지기금 | 2,561,880 | 146,847 | 177,900 | △31,053 | 2,530,827 |
재난관리기금 | 2,294,908 | 585,814 | 300,000 | 285,814 | 2,580,722 |
옥외광고정비기금 | 311,708 | 71,076 | 64,761 | 6,315 | 318,023 |
식품진흥기금 | 318,912 | 46,104 | 44,900 | 1,204 | 320,116 |
- 컨텐츠 담당부서
- 기획실
- 연락처
- 062-607-2124