본문내용
첨부파일이 열리지 않을 경우 : 브라우져 상단메뉴의 "도구 > 인터넷옵션 > 고급" 에서 UTF-8 URL보내기 체크를 해제 하시고, 다시 익스플로러를 실행시켜주시길 바랍니다.
2020년도 기금별운용계획
현재 운용하고 있는 기금은 8종
- 2019년도말 현재액은 4,489백만원에서
- 2020년도 수입예정액은 2,125백만원
- 2020년도 지출예정액은 2,419백만원으로
- 2020년도에 295백만원이 감소되어
- 2020년도 현재액을 4,194백만원으로 전망하였음
기금조성 규모
기금명 (관리부서) |
2019년도말 현재액ⓐ |
2020년도 기금운용계획 | 2020년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
|
---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | |||
통합관리기금 | 0 | (1,619,078) | (1,619,078) | 0 |
사회복지기금 | 2,290,629 | 1,671,976 | 1,785,400 | 2,177,205 |
양성평등기금 | 138,726 | 3,440 | 3,440 | 138,726 |
식품진흥기금 | 235,361 | 22,121 | 14,140 | 243,342 |
지식재산도시조성사업기금 | 47,952 | 8,834 | 7,637 | 49,149 |
옥외광고정비기금 | 322,420 | 57,538 | 68,571 | 311,387 |
재난관리기금 | 1,404,083 | 310,002 | 540,750 | 1,173,335 |
합 계 | 4,489,171 | 2,125,156 | 2,419,938 | 4,194,389 |
- 담당부서
- 기획실
- 담당자
- 김민아
- 연락처
- 062-607-2122
- 최근업데이트
- 2020/07/22