본문내용
감독소개
성명 | 박현서 |
---|---|
직위 | 감독 |
종목 | 그레고로만형/자유형 |
경력 |
|
코치소개
성명 | 박삼열 |
---|---|
직위 | 코치 |
종목 | 자유형 |
경력 |
|
선수소개
성명 | 박서영 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 55kg |
경력 |
|
성명 | 이경연 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 86kg |
경력 |
|
성명 | 서영채 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 74kg |
경력 |
|
성명 | 박민성 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 그레고로만형 67KG |
경력 |
성명 | 한성주 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 70kg |
경력 | - 제103회 전국체육대회 1위 |
성명 | 김승민 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 그레고로만형 60kg |
경력 | - 제30회 추계 전국대학 선수권대회 1위 - 양정모 올림픽제패기념 제46회 KBS배 전국레슬링대회 2위 - 제40회 회장기 전국레슬링대회 2위 - 제48회 대통령기 전국레슬링대회 3위 - 제41회 회장기 전국레슬링대회 3위 - 제1회 삼성생명배 전국레슬링대회 2위 |
성명 | 신용규 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 57kg |
경력 | - 제47회 전국대학레슬링선수권대회 2위 - 제48회 KBS배 전국레슬링대회 2위 |
- 컨텐츠 담당부서
- 교육체육과
- 연락처
- 062-607-2442