본문내용
감독소개
성명 | 박현서 |
---|---|
직위 | 감독 |
종목 | 그레고로만형/자유형 |
경력 |
|
코치소개
성명 | 박삼열 |
---|---|
직위 | 코치 |
종목 | 자유형 |
경력 |
|
선수소개
성명 | 박서영 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 55kg |
경력 |
|
성명 | 박민성 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 그레고로만형 67kg |
경력 |
|
성명 | 한성주 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 70kg |
경력 |
|
성명 | 신용규 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 57KG |
경력 |
성명 | 방우예 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 55kg |
경력 | - 제2회 헤럴드 전국레슬링대회 1위 - 제49회 KBS배 전국레슬링대회 1위 |
성명 | 이바다 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 82kg |
경력 | - 제104회 전국체육대회 1위 - 제42회 회장기 전국레슬링대회 2위 |
성명 | 민여진 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 자유형 62kg |
경력 | - 제105회 전국체육대회 1위 - 제50회 대통령기 전국레슬링대회 1위 |
성명 | 신동민 |
---|---|
직위 | 선수 |
종목 | 그레고로만형 97kg |
경력 | - 제42회 회장기 전국레슬링대회 1위 - 제2회 헤럴드 전국레슬링대회 2위 |
- 컨텐츠 담당부서
- 교육체육과
- 연락처
- 062-607-2442