본문내용
여성통계정보(2025. 1. 31. 기준)
| 동별 구분 | 세대 | 인구(전체) | 19세이상 인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 양 림 동 | 3,012 | 6,406 | 2,898 | 3,508 | 5,553 | 2,510 | 3,043 |
| 방림1동 |
3,043 | 6,553 | 3,107 | 3,446 | 5,510 | 2,581 | 2,929 |
| 방림2동 | 4,233 | 9,113 | 4,286 | 4,827 | 7,940 | 3,705 | 4,235 |
| 봉선1동 | 6,654 | 13,200 | 6,122 | 7,078 | 11,307 | 5,142 | 6,165 |
| 봉선2동 | 9,894 | 27,574 | 12,783 | 14,791 | 20,739 | 9,396 | 11,343 |
| 사 직 동 | 2,664 | 4,529 | 2,366 | 2,163 | 4,141 | 2,167 | 1,974 |
| 월 산 동 | 4,499 | 8,790 | 4,383 | 4,407 | 7,676 | 3,807 | 3,869 |
| 월산4동 | 4,563 | 7,810 | 4,008 | 3,802 | 7,183 | 3,678 | 3,505 |
| 월산5동 | 3,300 | 5,684 | 2,816 | 2,868 | 5,316 | 2,629 | 2,687 |
| 백운1동 | 5,061 | 11,390 | 5,309 | 6,081 | 9,805 | 4,507 | 5,298 |
| 백운2동 | 3,623 | 6,684 | 3,348 | 3,336 | 5,905 | 2,948 | 2,957 |
| 주월1동 | 9,464 | 20,674 | 9,995 | 10,679 | 17,493 | 8,329 | 9,164 |
| 주월2동 | 3,789 | 7,279 | 3,595 | 3,684 | 6,551 | 3,230 | 3,321 |
| 진 월 동 | 11,503 | 27,694 | 12,834 | 14,860 | 22,772 | 10,559 | 12,213 |
| 효 덕 동 | 7,456 | 15,148 | 7,170 | 7,978 | 12,578 | 5,861 | 6,717 |
| 송 암 동 | 8,668 | 20,948 | 10,208 | 10,740 | 16,061 | 7,662 | 8,399 |
| 대 촌 동 | 4,200 | 8,528 | 4,200 | 4,328 | 7,261 | 3,583 | 3,678 |
| 총계 | 95,626 | 208,004 | 99,428 | 108,576 | 173,791 | 82,294 | 91,716 |
- 컨텐츠 담당부서
- 인구가족담당관
- 연락처
- 062-607-3531