본문내용
여성통계정보(2025. 12. 31. 기준)
| 동별 구분 | 세대 | 인구(전체) | 19세이상 인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 양 림 동 | 2,979 | 6,233 | 2,794 | 3,429 | 5,465 | 2,454 | 3,011 |
| 방림1동 |
2,941 | 6,249 | 2,956 | 3,293 | 5,268 | 2,467 | 2,801 |
| 방림2동 | 4,202 | 9,025 | 4,228 | 4,797 | 7,860 | 3,653 | 4,207 |
| 봉선1동 | 6,801 | 13,446 | 6,241 | 7,205 | 11,511 | 5,238 | 6,273 |
| 봉선2동 | 9,926 | 27,418 | 12,731 | 14,687 | 20,575 | 9,282 | 11,293 |
| 사 직 동 | 2,631 | 4,406 | 2,320 | 2,086 | 4,028 | 2,120 | 1,908 |
| 월 산 동 | 5,223 | 10,762 | 5,377 | 5,385 | 9,277 | 4,622 | 4,655 |
| 월산4동 | 4,524 | 7,575 | 3,889 | 3,686 | 7,003 | 3,597 | 3,406 |
| 월산5동 | 3,240 | 5,490 | 2,721 | 2,769 | 5,144 | 2,546 | 2,598 |
| 백운1동 | 5,113 | 11,232 | 5,241 | 5,991 | 9,711 | 4,465 | 5,246 |
| 백운2동 | 3,595 | 6,622 | 3,290 | 3,332 | 5,843 | 2,885 | 2,958 |
| 주월1동 | 9,352 | 20,195 | 9,690 | 10,505 | 17,167 | 8,148 | 9,019 |
| 주월2동 | 3,686 | 6,987 | 3,414 | 3,573 | 6,306 | 3,073 | 3,233 |
| 진 월 동 | 11,529 | 27,374 | 12,656 | 14,718 | 22,614 | 10,444 | 12,170 |
| 효 덕 동 | 7,522 | 14,861 | 7,055 | 7,806 | 12,482 | 5,848 | 6,634 |
| 송 암 동 | 8,627 | 20,644 | 10,071 | 10,573 | 15,902 | 7,603 | 8,299 |
| 대 촌 동 | 4,393 | 9,087 | 4,469 | 4,618 | 7,731 | 3,800 | 3,931 |
| 총계 | 96,284 | 207,596 | 99,143 | 108,453 | 173,887 | 82,245 | 91,642 |
- 컨텐츠 담당부서
- 인구가족담당관
- 연락처
- 062-607-3534
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.