본문내용
여성통계정보 (2020. 6. 30. 기준)
동별 구분 | 세대 | 인구(전체) | 19세이상 인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
양 림 동 | 3,320 | 7,473 | 3,439 | 4,034 | 6,243 | 2,816 | 3,427 |
방림1동 |
3,103 |
7,175 | 3,443 | 3,732 | 5,991 | 2,834 | 3,157 |
방림2동 | 4,109 | 9,297 | 4,409 | 4,888 | 8,084 | 3,782 | 4,302 |
봉선1동 | 6,712 | 14,427 | 6,796 | 7,631 | 12,254 | 5,680 | 6,574 |
봉선2동 | 9,950 | 29,457 | 13,826 | 15,631 | 22,012 | 10,089 | 11,923 |
사 직 동 | 3,085 | 5,520 | 2,824 | 2,696 | 4,956 | 2,537 | 2,419 |
월 산 동 | 4,118 | 7,759 | 3,951 | 3,808 | 6,978 | 3,551 | 3,427 |
월산4동 | 4,769 | 9,018 | 4,606 | 4,412 | 8,085 | 4,109 | 3,976 |
월산5동 | 3,496 | 6,697 | 3,357 | 3,340 | 6,113 | 3,061 | 3,052 |
백운1동 | 5,217 | 12,750 | 6,029 | 6,721 | 10,649 | 4,976 | 5,673 |
백운2동 | 3,179 | 6,224 | 3,063 | 3,161 | 5,440 | 2,669 | 2,771 |
주월1동 | 8,443 | 19,802 | 9,638 | 10,164 | 16,579 | 7,952 | 8,627 |
주월2동 | 4,033 | 8,509 | 4,244 | 4,265 | 7,441 | 3,706 | 3,735 |
효 덕 동 | 18,711 |
46,768 | 22,117 | 24,651 | 37,313 | 17,447 | 19,866 |
송 암 동 | 7,504 | 19,695 | 9,588 | 10,107 | 14,942 | 7,132 | 7,810 |
대 촌 동 | 2,916 | 5,685 | 2,798 | 2,887 | 5,070 | 2,492 | 2,578 |
총계 |
92,665 |
216,256 |
104,128 |
112,128 |
178,150 |
84,833 |
93,317 |
- 담당부서
- 여성가족과
- 담당자
- 오지연
- 연락처
- 062-607-3512
- 최근업데이트
- 2020/07/23