본문내용
여성통계정보(2022. 12. 31. 기준)
동별 구분 | 세대 | 인구(전체) | 19세이상 인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
양 림 동 | 3,116 | 6,777 | 3,057 | 3,720 | 5,781 | 2,587 | 3,194 |
방림1동 |
2,957 |
6,564 | 3,125 | 3,439 | 5,523 | 2,595 | 2,928 |
방림2동 | 3,982 | 8,492 | 4,040 | 4,452 | 7,519 | 3,534 | 3,985 |
봉선1동 | 6,485 | 12,900 | 6,008 | 6,892 | 11,110 | 5,074 | 6,036 |
봉선2동 | 9,837 | 28,183 | 13,142 | 15,041 | 20,987 | 9,542 | 11,445 |
사 직 동 | 2,864 | 4,928 | 2,548 | 2,380 | 4,462 | 2,303 | 2,159 |
월 산 동 | 4,561 | 8,818 | 4,479 | 4,339 | 7,775 | 3,933 |
3,842 |
월산4동 | 4,798 | 8,362 | 4,304 | 4,058 | 7,609 | 3,894 | 3,715 |
월산5동 | 3,506 | 6,205 | 3,085 | 3,120 | 5,746 | 2,847 | 2,899 |
백운1동 | 5,177 | 11,919 | 5,590 | 6,329 | 10,135 | 4,699 | 5,436 |
백운2동 | 3,274 | 6,210 | 3,060 | 3,150 | 5,433 | 2,667 | 2,766 |
주월1동 | 9,599 | 21,462 | 10,404 | 11,058 | 17,977 | 8,603 | 9,374 |
주월2동 | 4,011 | 7,807 | 3,852 | 3,955 | 6,945 | 3,422 | 3,523 |
진 월 동 | 11,416 |
28,578 | 13,326 | 15,252 | 23,149 | 10,769 | 12,380 |
효 덕 동 | 7,559 |
15,834 | 7,563 | 8,271 | 12,918 | 6,071 | 6,847 |
송 암 동 | 8,593 | 21,170 | 10,245 | 10,925 | 16,119 | 7,636 | 8,483 |
대 촌 동 | 4,133 | 8,170 | 4,053 | 4,117 | 7,045 | 3,487 | 3,558 |
총계 |
95,868 |
212,379 |
101,881 |
110,498 |
176,233 |
83,663 |
92,570 |
- 컨텐츠 담당부서
- 인구가족담당관
- 연락처
- 062-607-3531