컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴 바로가기
전체메뉴
전체메뉴닫기

본문내용

전체 81건, 현재 페이지 3/9

설문조사 번호, 설문조사 제목, 설문기간, 진행상태, 참여인원, 설문결과로 구분된 설문조사 목록입니다.
번호 제목 설문기간 진행상태 참여인원
61 2019년 9월 주민정보화교육(엑셀 2010) 만족도 조사 2019-09-19 ~ 2019-09-19 종료 29 명
60 2019년 9월 주민정보화교육(ITQ 파워포인트 2010) 만족.. 2019-09-19 ~ 2019-09-19 종료 25 명
59 「주민이 알기 쉬운 결산서」 작성을 위한 설문조사 2019-08-20 ~ 2019-08-23 종료 118 명
58 2019년 7월 주민정보화교육(ITQ 엑셀 2010) 만족도 조.. 2019-07-15 ~ 2019-07-18 종료 25 명
57 2019년 7월 주민정보화교육(컴퓨터 입문) 만족도 조사 2019-07-15 ~ 2019-07-18 종료 27 명
56 2019년 7월 주민정보화교육(한글 2010) 만족도 조사 2019-07-15 ~ 2019-07-18 종료 24 명
55 2019년 7월 주민정보화교육(엑셀 2010) 만족도 조사 2019-07-15 ~ 2019-07-18 종료 27 명
54 2019년 6월 주민정보화교육(ITQ 엑셀 2010) 만족도 조.. 2019-06-17 ~ 2019-06-25 종료 26 명
53 2019년 6월 주민정보화교육(블로그 만들기) 만족도 조사 2019-06-17 ~ 2019-06-20 종료 25 명
52 2019년 6월 주민정보화교육(파워포인트 2010) 만족도 조사 2019-06-17 ~ 2019-06-20 종료 23 명
설문조사 검색
콘텐츠 만족도 조사
콘텐츠 만족도 조사 [평균 2.73점 / 308명 참여]

100자 이내로 입력하여 주십시오. 현재 0자 (최대 100자)